Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto mensualizado | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAR | NOVOA | OMAR ALESSANDRO | • Acompañamiento técnico-metodológico de todo el proceso de rediseño ENCLA. • Revisión bases técnicas Encla 2019. • Asesorar a la comisión de diseño nueva Encla: diseño, contenido y tipo de análisis. • Especificaciones técnicas licitación trabajo de campo Encla 2019. • Elaboración de marco teórico (ENCLA 2019). • Apoyo técnico a la gestión de la Unidad de Análisis Estadístico relativa a la ENCLA. • Integrante de Comité Encla. • Apoyo metodológico en Encuesta migrantes, Asesoría en el marco teórico y metodológico de la encuesta. • Análisis de resultados (Octubre- Noviembre). • Otras solicitudes de apoyo específicas. | Sociólogo | N/A | RM | Pesos | 1.443.722 | Sí | 11/6/2018 | 31/12/2018 | Honorarios pagados en 7 cuotas, la primera cuota de $962.963.- y 6 cuotas iguales de $1.444.444.- cada una. |
ALLENDE | ACED | ALEJANDRO | • Analizar datos de la línea inspectiva, generando conocimiento con valor para las actuaciones inspectivas de la institución. • Procesar datos históricos de la línea inspectiva con la finalidad de apoyar la toma de decisiones de la autoridad, en cuanto a políticas inspectivas y planificación operativa. • Levantar información para el diseño de mejoras de los procesos de inspección, aportando valor con ideas concretas que permitan optimizar los procesos operativos de la línea. • Participar como contraparte técnica en la implementación de proyectos de rediseño de procesos, aportando conocimiento del área tecnológica y de análisis de datos. • Asesorar y apoyar técnica y operativamente al Jefe de Unidad y el equipo regional en las materias de su competencia. | Experto | N/A | RM | Pesos | 1.025.000 | Sí | 1/1/2018 | 31/12/2018 | N/A |
ARANEDA | TOLEDO | IVAN ANDRES | • Prestar apoyo técnico en las principales actividades que desarrollará el Departamento de Estudios durante 2018, tales como investigaciones, encuestas, análisis de resultados según sea requerido, con la finalidad de ayudar en elaboración de informes sobre las condiciones de trabajo y empleo, nuevas dinámicas del mercado laboral, ámbitos de conflictividad, posiciones y planteamiento de los actores laborales, como asimismo las estadísticas e indicadores laborales. • Apoyar en la respuesta a otros requerimientos internos de la Dirección del Trabajo, entre ellos sistematización solicitada por Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas. | Egresado de la carrera de Sociología | N/A | RM | Pesos | 1.110.556 | Sí | 11/6/2018 | 31/12/2018 | Honorarios pagados en 7 cuotas, la primera cuota de $740.741.- y 6 cuotas iguales de $1.111.111.- cada una. |
CASTILLO | ARAYA | ANA MARCELA | • Atención de morbilidad para evaluación de niños y niñas. • Control de Salud. • Elaboración de boletines educativos de prevención y síntomas de enfermedades prevalentes en edades de los niños de Sala Cuna y Jardín Infantil. • Atención y seguimiento de accidentes menores. • Emisión de recetas y medicamentos especiales de acuerdo a patologías y enfermedades detectadas. • Seguimiento de atenciones de párvulos y lactantes. • Control sano. • Preparación de cartillas preventivas de accidentes comunes de acuerdo a la edad de los párvulos y lactantes que asisten al establecimiento Institucional. • Campañas preventivas asociadas a enfermedades estacionales. • Orientación personalizada a padres y apoderados cuando se requiera. | Medico Cirujano | N/A | RM | Pesos | 554.989 | Sí | 1/1/2018 | 31/12/2018 | N/A |
CATALAN | LARA | MARIA VICTORIA | • Tramitación Judicial: Defensa en materia de reclamación
judicial de multas, denuncias por vulneración de derechos fundamentales y
prácticas antisindicales que interponga el Servicio. • Asesorar a la
Inspección Provincial del Trabajo de Copiapó y Vallenar, en la medida que la
carga de trabajo retrasado así lo requiera, en materias relativas a
resoluciones de reconsideraciones de multa. • Asesorar en los temas en que se
requiera al Inspector Provincial sea de Copiapó o Vallenar. • Llevar a cabo
los procesos relativos a denuncias por vulneración de derechos fundamentales
y práctica antisindical conforme a instrucciones vigentes del Servicio. •
Asesorar, en la medida que las necesidades del Servicio así lo requieran a
las unidades de conciliación, fiscalización y relaciones laborales de la
Inspección. • En general, cualquier otra actividad propia de las funciones y
servicios prestados por la Institución relacionadas con su cargo. |
Abogado | N/A | III | Pesos | 937.935 | NO | 1/1/2018 | 15/1/2018 | N/A |
CISTERNAS | MORALES | MAURICIO ALEJANDRO | • Análisis de las nuevas normas de Alta Dirección Pública. Jurisprudencia del Servicio Civil y Contraloría en materias de subrogación legal, destinación y alteración del orden jerárquico. • Análisis de la situación de transición de las antiguas y nuevas normas que regulan la Alta Dirección Pública, poniendo énfasis en la forma de incorporación de los cargos que ingresan al sistema y qué margen existe para utilizar la exclusiva confianza. | Abogado | N/A | RM | Pesos | 3.888.889 | NO | 11/6/2018 | 11/7/2018 | N/A |
FREIRE | ZAWADSKY | ANDREA BERNARDITA | • Realizar procesos de selección solicitados, es decir, confección de bases, creación en portal de empleos públicos y llevar a cabo cada una de las etapas establecidas para cada proceso. • Creación de perfiles insertos en el marco de la alta dirección pública, los cuales deben ser enviados y validados por el Servicio Civil. | Psicologa | N/A | RM | Pesos | 1.733.092 | Sí | 15/1/2018 | 31/3/2018 | Honorarios pagados en 3 cuotas, la primera cuota de $968.056.- y 2 cuotas iguales de $1.708.334.- cada una. |
FREIRE | ZAWADSKY | ANDREA BERNARDITA | • Realizar procesos de selección solicitados, es decir, confección de bases, creación en portal de empleos públicos y llevar a cabo cada una de las etapas establecidas para cada proceso. • Creación de perfiles insertos en el marco de la alta dirección pública, los cuales deben ser enviados y validados por el Servicio Civil. | Psicologa | N/A | RM | Pesos | 1.708.334 | Sí | 1/4/2018 | 31/12/2018 | N/A |
IGLESIAS | MUÑOZ | FEDERICO JOSE | • Asesoría Jurídica al
Gabinete del Sr. Director del Trabajo en las materias en que sea
requerida. • Revisión de antecedentes necesarios para efectuar diferentes acciones de Servicio. • Elaboración de proyectos de informes o resoluciones exentas relativas a diferentes procesos de la Institución. |
Abogado | N/A | RM | Pesos | 2.221.592 | Sí | 2/5/2018 | 31/12/2018 | Honorarios pagados en 3 cuotas, la primera cuota de $2.150.537.- y 2 cuotas iguales de $2.222.222.- cada una. |
JORDAN | LAPOSTOL | CAMILA ANDREA | • Asesoría Jurídica al Gabinete del Sr. Director del Trabajo en las materias en que sea requerida. • Revisión de antecedentes necesarios para efectuar diferentes acciones de Servicio. • Elaboración de proyectos de informes o resoluciones exentas relativas a diferentes procesos de la Institución. | Abogado | N/A | RM | Pesos | 3.500.000 | Sí | 4/4/2018 | 31/7/2018 | Pasa a cargo de Alta Dirección Pública a contar del 01-08-2018. |
LJUBETIC | GODOY | YERKO ANTONIO | Realización de una evaluación estimativa acerca del funcionamiento del sistema de Derechos Fundamentales en el contexto del procedimiento Ordinario Laboral, con especial énfasis en lo relativo a su incidencia en el ejercicio de los Derechos Individuales y Colectivos. | Abogado | N/A | RM | Pesos | 2.029.500 | Sí | 1/1/2018 | 31/1/2018 | N/A |
LOPEZ | UGARTE | MACARENA | • Asesoría Jurídica al Gabinete del Sr. Director del Trabajo en las materias relacionadas con la interpretación y aplicación de la Ley 20940 que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales; a través de la confección de borradores de dictámenes y ordinarios. • Revisión y validación de borradores de resoluciones de recursos jerárquicos en materia de calificación de Servicios Mínimos. • Elaboración de proyectos de informes, relativos a oportunidades de mejora de los procesos legales internos de la Institución, y que se relacionen con el cometido descrito. | Abogado | N/A | RM | Pesos | 2.798.864 | Sí | 6/8/2018 | 31/12/2018 | Honorarios pagados en 5 cuotas, la primera cuota de $2.407.407.- y 4 cuotas iguales de $2.777.777.- cada una. |
PALLAVICINI | MAGNERE | JULIO EDGARDO | Defensa judicial de la Dirección del Trabajo en la tramitación de Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad deducido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Empresa Banco Ripley S.A. | Abogado | N/A | RM | Pesos | 2.592.592 | NO | 1/1/2018 | 31/3/2018 | Honorarios pagados en 2 cuotas, siendo la primera cuota por un monto de $3.888.889.- y la segunda por un monto de $ 3.888.888. |
PALMA | LECAROS | FRANCISCA ARACELY | • Contrastar y validar con el sistema DT-Plus, la información de los estados de las multas informadas por la Tesorería General de la República, correspondientes al período 2001 a 2017. • Validar estados de pagos de folios de sanciones de acuerdo a la información disponible en el sistema DT-Plus y la entregada por la Tesorería General de la República. | Experto | N/A | RM | Pesos | 1.012.780 | Sí | 1/1/2018 | 31/3/2018 | N/A |
PEREZ | BASTIDAS | EDISON | • Verificar la correcta presentación de los aspectos formales y de diseño según características y estilo de Boletín Oficial y libro electrónico Código del Trabajo, tanto en versiones preliminares como en versión definitiva de imprenta o para subir al sitio institucional. • Verificar la correcta transcripción de los documentos originales, de ser el caso; • Realizar una corrección ortotipográfica de todos los textos (ortografía y digitación); • Mejorar redacción en los textos no legales que sean posibles de intervenir; • Eventualmente, mantener y/o proponer los estilos que correspondan por normativa o sean más convenientes de aplicar en las publicaciones del Servicio. | Profesor de Educacion Media Tecnologica | N/A | RM | Pesos | 303.511 | Sí | 1/1/2018 | 31/12/2018 | N/A |
PIZARRO | JARA | CAROLAINNE DEL CARMEN | Sesiones individuales con los niños que lo requieran desde el nivel medio menor hasta pre kínder, previa evaluación psicopedagógica; Reevaluación de las áreas trabajadas con los niños y niñas con quien se realiza un trabajo individual; Apoyo personalizado a los niños y niñas que lo requieran en las actividades planificadas por la educadora de cada nivel, así como trabajo de observación y estimulación individual; Cartillas informativas durante el año para los padres sobre temas de educación, desarrollo y estimulación; Generar estrategias de trabajo considerando las necesidades que se presenten en el periodo; Programa de Psicopedagogía individual y grupal en cada nivel de jardín infantil; Trabajo de observación, colaborativo y de estimulación individual basado en estrategias de integración; Evaluación previa de grupo e individual, estimulando las diferentes áreas del desarrollo considerando sus intereses y necesidades; Charlas y talleres para personal educativo y de apoyo mediante capacitaciones de diversos temas de educación y desarrollo; Charlas para apoderados y entrega de material en temáticas específicas según la edad; Orientación por nivel en reuniones de apoderados; Planificación y calendarización de intervenciones; Cartillas informativas relativas a los procesos de aprendizaje; Reuniones planificadas con los padres para la entrega sistemática de avances y cierres de las intervenciones. | Psicopedagoga | N/A | RM | Pesos | 550.585 | Sí | 1/1/2018 | 31/12/2018 | N/A |
RIVERA | MUÑOZ | ANA LUCIA | Digitación de accidentes del trabajo en bases de datos de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente del Departamento de Inspección. | Pedagogía General Básica | N/A | RM | Pesos | 656.000 | Sí | 1/1/2018 | 31/3/2018 | N/A |
RIVERA | MUÑOZ | ANA LUCIA | Digitación de accidentes del trabajo en bases de datos de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente del Departamento de Inspección. | Pedagogía General Básica | N/A | RM | Pesos | 656.000 | Sí | 1/4/2018 | 31/5/2018 | N/A |
RIVERA | MUÑOZ | ANA LUCIA | Digitación de accidentes del trabajo en bases de datos de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente del Departamento de Inspección. | Pedagogía General Básica | N/A | RM | Pesos | 656.000 | Sí | 1/6/2018 | 31/7/2018 | N/A |
RIVERA | MUÑOZ | ANA LUCIA | Digitación de accidentes del trabajo en bases de datos de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente del Departamento de Inspección. | Pedagogía General Básica | N/A | RM | Pesos | 656.000 | Sí | 1/8/2018 | 31/12/2018 | N/A |
TORRES | CABEZAS | DIEGO ADOLFO | Implementación de nueva arquitectura de software, basándose en componentes dinámicos y reutilizables, que permitan el rediseño de los sistemas institucionales. Gestión y construcción de aplicaciones de apoyo a las líneas operativas, buscando facilitar el acceso y visualización de la información registrada en los sistemas institucionales. Generación de documentación de los procesos de desarrollo, incluyendo documentos de solución y diagramas de despliegue e instalación para cada uno de los productos construidos. Verificar el cumplimiento de inclusión de buenas prácticas en el desarrollo de software, estimulando la revisión cruzada de código y la utilización de herramientas para el seguimiento de incidencias. Apoyar la creación de repositorios únicos de información, que consoliden datos de empresas, domicilios y trabajadores, con el objetivo de entregar información actualizada, verificada y consolidada. Extracción y análisis de datos para responder necesidades específicas de gestión de información. Diseño e implementación de artefactos de comunicación entre aplicaciones y bases de datos, constituyendo una capa de servicios centralizada y reutilizable. Implementación de ambientes de desarrollo y certificación, que permitan prueba y simulación de las aplicaciones en entornos controlados y aislados. Implementación de soluciones de integración con instituciones externas, para facilitar el intercambio de datos y la ejecución de procesos de negocio. Entregar informes periódicos a la jefatura, con el estado de avance de los proyectos. Actuar como contraparte técnica frente a proveedores externos de soluciones de software. | Ingeniero Civil en Computacion | N/A | RM | Pesos | 3.633.861 | Sí | 1/1/2018 | 15/3/2018 | Término anticipado del contrato por renuncia. |
ZAMORANO | ALIAGA | ROLANDO OSVALDO | • Correcciones e indicaciones del corrector de pruebas, enviar un PDF final y navegable en Internet, es decir que exista un índice desplegable al costado del PDF y que además el PDF cuente con vínculos a páginas y documentos con el fin de facilitar la lectura de estos documentos en Internet. • Dar prolijidad a detalles estéticos generales en cada artículo, esto es por ejemplo: cambiar doble espacios por un espacio, espacios ante signos de puntuación, espacios antes de un párrafo, doble espacios ante un párrafo, configurar la separación de palabras según idioma (español), etc. • Definir cada párrafo según estilo que corresponda como: Títulos capítulos, títulos interiores, subtítulos, Páginas maestras, pie de página, tabulaciones de textos, etc., • Dar armonía estética al texto. Configurar cada estilo de párrafo (tipo de letra, tamaño, interlineado, tabulación, indicar si debe tener corte de palabras, configuración de viudas, etc.). • Adaptar el diseño de la portada. • Entregar archivo de respaldo en in designe. Sin perjuicio de las tareas señaladas, la parte contratada deberá realizar todas aquellas actividades que resulten necesarias y que se enmarquen dentro de las funciones de la Dirección Nacional, que le sean requeridas. | Diseñador Gráfico | N/A | RM | Pesos | 291.370 | Sí | 1/1/2018 | 31/12/2018 | N/A |
Nota: Los Honorarios informados corresponden a personas contratadas sobre la base de honorarios a suma alzada. |