Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto mensualizado | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAR | NOVOA | OMAR ALESSANDRO | Preparación bases técnicas Encla 2016; Asesorar a la comisión de diseño nueva Encla; diseño, contenido y tipo de análisis; Especificaciones técnicas licitación trabajo de campo Encla 2016; Elaboración de marco teórico (ENCLA 2016); Apoyo técnico a la gestión de la Unidad de Análisis Estadístico relativa a la ENCLA; Integrante de Comité Encla; Análisis técnico de las encuestas del Servicio. | Sociólogo | N/A | RM | Pesos | 1.052.450 | Sí | 01-01-2017 | 31-12-2017 | N/A |
ALBORNOZ | LABRA | BYRON EDUARDO | • Asesoría Jurídica de la Unidad de Compras y Contrataciones a cargo de revisión de legalidad de Convenios Marco, Licitaciones Públicas, Licitaciones Privadas y Trato o Contratación Directa, Contratos Administrativos con empresas privadas, Bases Administrativas, Resoluciones Administrativas, Gestión de Multas. • Elaboración y redacción de Contratos. Revisión de antecedentes necesarios para contratar con el Estado. • Elaboración de proyectos de resoluciones exentas relativas al proceso de compras públicas. • Elaboración de proyectos de respuestas de reclamos sobre irregularidad en el proceso compras y falta de oportunidad de pago. • Control de legalidad de evaluación de procesos licitatorios respecto de la debida aplicación de criterios establecidos en bases técnicas. | Abogado | N/A | RM | Pesos | 1.792.440 | Sí | 23-10-2017 | 31-12-2017 | Honorarios pagados en 3 cuotas, la primera cuota de $426.458.- y 2 cuotas iguales de $1.821.190.- cada una. |
ALLENDE | ACED | ALEJANDRO | • Analizar datos de la línea inspectiva, generando conocimiento con valor para las actuaciones inspectivas de la institución. • Procesar datos históricos de la línea inspectiva con la finalidad de apoyar la toma de decisiones de la autoridad, en cuanto a políticas inspectivas y planificación operativa. • Levantar información para el diseño de mejoras de los procesos de inspección, aportando valor con ideas concretas que permitan optimizar los procesos operativos de la línea. • Participar como contraparte técnica en la implementación de proyectos de rediseño de procesos, aportando conocimiento del área tecnológica y de análisis de datos. • Asesorar y apoyar técnica y operativamente al Jefe de Unidad y el equipo regional en las materias de su competencia. | Experto | N/A | RM | Pesos | 933.333 | NO | 04-12-2017 | 31-12-2017 | N/A |
ALVAREZ | BERRIOS | ESTEPHANY PAMELA | Asesorar y colaborar en la Administración y Operación de la cocina del Establecimiento. Elaborar un plan de trabajo que contemple: Planificar, organizar, controlar y realizar cálculos nutritivos de las preparaciones de la alimentación de los niños/as y lactantes del Jardín infantil y SALA Cuna. Propender a un mejoramiento continuo, colaborando y participando en distintas capacitaciones que tengan relación con la calidad, seguridad del personal, seguridad sanitaria, educación alimentaria, higiene de las preparaciones e higiene de los equipos del establecimiento. Uso eficiente de los recursos y presupuesto del Servicio. Realizar el proyecto nutricional de jardín infantil y sala cuna. Definir las pautas alimentarias para los diferentes grupos de edades, de acuerdo a los estándares correspondientes, con énfasis en la prevención de obesidad y enfermedades crónicas. Supervisar tipo, cantidad y frecuencia de entrega de alimentos, con la respectiva información de aportes nutricionales diarios. Elaborar minutas para los diferentes grupos de edad, además de realizar la publicación de éstas para ser entregado a los padres. Evaluar en forma Trimestral, el estado nutricional de los menores, ingresar los datos a un programa computacional, revisar y entregar informes a los padres. Asesorar al personal Educador para incorporar en los menores, aprendizajes de hábitos de vida saludable. Educar y apoyar la labor de los padres, promoviendo hábitos alimentarios saludables y prevención de enfermedades en sus hijos, a través de entrevistas y charlas educativas. Desglose Programación Alimentaria Diaria (Hoja de Cálculo Ingredientes). Listado de insumos alimentarios, para organización de compras semanales, además de realizar el inventario. Supervisión del proceso productivo, higiene del lugar, registro de observaciones, aplicación de Check List orientado a planta física y personal manipulador de alimentos. Informar desempeño de los manipuladores de alimentos. Mantener Stock en bodega de alimentos, frutas y verduras y solicitar reposición a más tardar la segunda semana de cada mesa través de formularios de Compras. Analizar y enviar oportunamente a la jefatura informe mensual, valor nutritivo y costos del Servicio de Alimentación. Realizar cualquier otra actividad de índole similar a la anterior que su jefatura requiera | Nutricionista | N/A | RM | Pesos | 807.857 | Sí | 01-06-2017 | 31-12-2017 | Contrato modificado a contar del 20 de Septiembre de 2017 en términos de Jornada y Monto del Honorario. |
CASTILLO | ARAYA | ANA MARCELA | Atención de morbilidad para evaluación de niños y niñas. Control de Salud. Elaboración de boletines educativos de prevención y síntomas de enfermedades prevalentes en edades de los niños de Sala Cuna y Jardín Infantil. Atención y seguimiento de accidentes menores. Emisión de recetas y medicamentos especiales de acuerdo a patologías y enfermedades detectadas. Seguimiento de atenciones de párvulos y lactantes. Control sano. Preparación de cartillas preventivas de accidentes comunes de acuerdo a la edad de los párvulos y lactantes que asisten al establecimiento Institucional. Campañas preventivas asociadas a enfermedades estacionales. Orientación personalizada a padres y apoderados cuando se requiera. | Medico Cirujano | N/A | RM | Pesos | 541.453 | Sí | 01-01-2017 | 31-12-2017 | N/A |
CATALAN | LARA | MARIA VICTORIA | • Tramitación Judicial: Defensa en materia de reclamación
judicial de multas, denuncias por vulneración de derechos fundamentales y
prácticas antisindicales que interponga el Servicio. • Asesorar a la
Inspección Provincial del Trabajo de Copiapó y Vallenar, en la medida que la
carga de trabajo retrasado así lo requiera, en materias relativas a
resoluciones de reconsideraciones de multa. • Asesorar en los temas en que se
requiera al Inspector Provincial sea de Copiapó o Vallenar. • Llevar a cabo
los procesos relativos a denuncias por vulneración de derechos fundamentales
y práctica antisindical conforme a instrucciones vigentes del Servicio. •
Asesorar, en la medida que las necesidades del Servicio así lo requieran a
las unidades de conciliación, fiscalización y relaciones laborales de la
Inspección. • En general, cualquier otra actividad propia de las funciones y
servicios prestados por la Institución relacionadas con su cargo. |
Abogado | N/A | RM | Pesos | 937.935 | NO | 15-12-2017 | 31-12-2017 | N/A |
CORDERO | VEGA | LUIS ALBERTO | Realización de informe en Derecho referido a las facultades interpretativas de la Dirección del Trabajo, respecto a los grupos negociadores no mencionados en la Ley Nº 20.940 y límites o directrices respecto a lo anterior considerando sentencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. | Abogado | N/A | RM | Pesos | 5.000.000 | Sí | 01-01-2017 | 31-01-2017 | N/A |
DEL CAMPO | MULLINS | RAFAEL GUILLERMO LUIS | • Elaborar un modelo de análisis de dotación para la Dirección del Trabajo. • Analizar estratégicamente las opciones de reemplazo de personal que se jubila en 2017 y las posibilidades que abre la nueva Ley de Planta, cuyo proyecto fue ingresado al Congreso el 12 de septiembre pasado. • Analizar alternativas para la superación de brechas en áreas de gestión de la Dirección del Trabajo. | Ingeniero Comercial | N/A | RM | Pesos | 3.000.000 | Sí | 01-10-2017 | 31-12-2017 | N/A |
DUSSERT | CHERVELLINO | JUAN PABLO | Apoyo en el proceso institucional de autodiagnóstico sobre trabajadores y trabajadoras migrantes (análisis y diagnóstico). Análisis cualitativo de información recabada. Apoyo en la redacción de Informe Final de Autodiagnóstico. | Sociólogo | N/A | RM | Pesos | 1.089.901 | NO | 01-02-2017 | 11-02-2017 | Honorario pagado en una sola cuota. |
ESPINOSA | JEREZ | LUIS ALBERTO | Asesorar a la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos en la elaboración del proyecto de Ley que fortalece la planta del Servicio, junto con analizar y perfeccionar propuesta de protocolo de acuerdo entre el Gobierno y las Asociaciones de Funcionarios. | Egresado de derecho | N/A | RM | Pesos | 1.320.000 | Sí | 17-05-2017 | 17-07-2017 | N/A |
FIGUEROA | GONZALEZ | FELIPE ANDRES | • Revisión de antecedentes del proyecto de ley. • Revisión de documentos comparables. • Análisis de información y antecedentes disponibles para elaborar una propuesta. • Selección de materias y metodologías posibles de utilizar para efectuar mediciones de impacto del proyecto de la productividad (beneficios o costos). • Desarrollar y aplicar las metodologías de medición seleccionadas, mediante modelos de cálculo trazables. • Producción de resultados de impacto en productividad, según los estándares solicitados por la Secretaría General de la Presidencia. • Resolver observaciones y ajustar las mediciones de acuerdo a lo que solicite la contraparte. | Ingeniero Civil Mecánico | N/A | RM | U.F. | 180 | NO | 24-08-2017 | 24-09-2017 | Honorario total pactado equivalente a 180 U.F. utilizando el valor de la Unidad de Fomento al día de la dictación del convenio. |
FIRMANI | GARRIDO | ANDRES ROBERTO | i) Análisis y evaluación de la carpeta investigativa y demás antecedentes del caso (sumario), y en virtud de dicho examen, determinará la estrategia y defensa a seguir, dentro de la investigación desformalizada, conforme al avance de la investigación por parte del Ministerio Público. ii) Con el objeto de efectuar la defensa técnica realizará las solicitudes y presentaciones escritas que sean necesarias ante el Ministerio Público o el Tribunal de Garantía. iii) Encontrándose la investigación en etapa desformalizada, el abogado defensor, concurrirá a las diversas audiencias que se fijen, para que se acoja el cierre de la investigación o no persevere el Ministerio Público con la investigación u otra defensa que corresponda ejercer en esta etapa, en virtud de los antecedentes y la carpeta investigativa. | Abogado | N/A | RM | Pesos | 345.369 | NO | 20-06-2017 | 31-12-2017 | Honorarios pagados en 3 cuotas, siendo la primera cuota por un monto de $880.000, y posteriormente 2 cuotas iguales de $660.000 cada una. |
FREIRE | ZAWADSKY | ANDREA BERNARDITA | • Realizar procesos de selección solicitados, es decir, confección de bases, creación en portal de empleos públicos y llevar a cabo cada una de las etapas establecidas para cada proceso. • Creación de perfiles insertos en el marco de la alta dirección pública, los cuales deben ser enviados y validados por el Servicio Civil. | Psicologa | N/A | RM | Pesos | 1.664.796 | Sí | 02-10-2017 | 31-12-2017 | Honorarios pagados en 3 cuotas, la primera cuota de $1.611.111.- y 2 cuotas iguales de $1.666.667.- cada una. |
GALVEZ | PEREZ | THELMA | Realización de estudio para el taller de coyuntura laboral del Departamento de Estudios. Elaboración de condiciones de trabajo y empleo, la conflictividad, posiciones y planteamiento de los actores laborales, como asimismo las estadísticas e indicadores laborales para los temas a estudiar (sector agrario campesino y sector relevante y estratégico de la economía). Análisis del diagnóstico de los sectores y temas en estudio, incorporando enfoque laboral. | Ingeniero Comercial | N/A | RM | Pesos | 1.719.541 | Sí | 03-04-2017 | 31-12-2017 | Honorarios pagados en 9 cuotas mensuales, primera cuota de $ 1.604.306 y 8 cuotas iguales de $ 1.718.899 cada una. |
GARRIDO | SALAZAR | JORGE RODRIGO | Asesoría en los procesos de estudios de la Dirección Regional. Confección de documentos de carácter jurídico emanados de la Coordinación jurídica de la Dirección Regional Metropolitana Oriente. Apoyo jurídico en las funciones asignadas por su jefatura directa. Emitir informes solicitados por el Director Regional del Trabajo u otro superior. | Experto | N/A | RM | Pesos | 955.013 | Sí | 01-01-2017 | 31-01-2017 | N/A |
GONZALEZ | BUSTAMANTE | TANIA ANDREA | • Preparar alimentación, según minuta confeccionada por Nutricionista, área de producción y sediles. • Cumplir con los horarios de alimentación, establecidos en la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional "Nidito". • Organizar el trabajo interno de la cocina. • Mantener aseado el lugar de trabajo, de acuerdo a pauta establecida por nutricionista. • Guardar cada elemento y utensilio de concina en el lugar correspondiente de manera de evitar accidentes. • Tener sus exámenes médicos al día. • Mantener las dependencias y utensilios a su cargo en óptimas condiciones de aseo e higiene. • Respetar normas de higiene y manipulación de alimentos en el cumplimiento de su función. | Técnico de Nivel Superior en Gastronomía Internacional | N/A | RM | Pesos | 457.082 | Sí | 20-09-2017 | 30-11-2017 | Honorarios pagados en 3 cuotas, siendo la primera cuota por un monto de $165.000, y posteriormente 2 cuotas iguales de $450.000 cada una. Pasa a la Contrata a contar del 01-12-2017. |
GONZALEZ | WILLIAMS | FELIPE ANDRES | • Realizar procesos de selección solicitados, esto quiere decir, revisión de antecedentes para etapa de admisibilidad, evaluación curricular y apoyo en el resto de etapas establecidas para cada proceso. • Asesorar, coordinar y establecer medidas relacionados con la aplicación de istas 21 a los diferentes comités de aplicación. • Seguimiento y control de las medidas en las oficinas que se encuentren en programa de vigilancia. | Psicologo | N/A | RM | Pesos | 927.297 | Sí | 10-10-2017 | 31-12-2017 | Renuncia voluntaria a contar del 30-11-2017 al contrato cuya vigencia se extendía hasta el 31-12-2017. |
GUERRERO | GONZALEZ | CAMILO ESTEBAN | • Ingreso al sistema DT Plus, Módulo Atención de Público de
renuncias y finiquitos. • Digitar datos de renuncias en módulo señalado (Rut,
Nombres, Apellidos Paterno y Materno, Datos empleador, Fecha renuncia). •
Digitar datos de finiquitos en módulo señalado (Rut, Nombres, Apellidos
Paterno y Materno, Datos empleador, fechas de inicio y término relación
laboral). |
Experto | N/A | RM | Pesos | 466.667 | NO | 04-12-2017 | 31-12-2017 | N/A |
LEAL | TAPIA | HAROL ALAN | Asesoría en los procesos de estudios de la Dirección Regional. Emitir informes solicitados por el Director Regional del Trabajo u otro superior. Relatoría y capacitación dentro del servicio y fuera de él, a organizaciones y empresas. Asesoría de gestión y planificación al Director Regional de dependencia. Apoyo en la gestión de las Coordinaciones de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente (Coordinación Inspectiva, de Relaciones Laborales, de Gestión, Administración y Finanzas y Recursos Humanos). Coordinación ante otros servicios públicos, empresas privadas y organizaciones. Otras asesorías y apoyo administrativo. | Experto | N/A | RM | Pesos | 877.348 | Sí | 01-01-2017 | 31-08-2017 | Término de contrato anticipado. |
LJUBETIC | GODOY | YERKO ANTONIO | Realización de una evaluación estimativa acerca del funcionamiento del sistema de Derechos Fundamentales en el contexto del procedimiento Ordinario Laboral, con especial énfasis en lo relativo a su incidencia en el ejercicio de los Derechos Individuales y Colectivos. | Abogado | N/A | RM | Pesos | 1.980.000 | Sí | 01-05-2017 | 31-12-2017 | N/A |
LOPEZ | HENRIQUEZ | LUZ MARIA | Supervisar al personal manipulador de alimentos, con el objeto de entregar una ración sanitariamente apta para párvulos, acorde a los requerimientos de macro y micronutrientes de los niños; Controlar los saldos de bodegas de alimentos, abarrotes, lácteos, productos cárneos, verduras, frutas y formulas alimenticias; Preparación de minutas alimenticias semanales; Planificar dietas especiales para niños con particularidades en su alimentación; Entrevista educativa con padres que ingresan con lactantes, para fomentar la lactancia materna y el inicio de alimentación complementaria; Charlas educativas en nutrición para padres y apoderados; Prevención de enfermedades asociadas a una mala nutrición; Asesoría en dietas alimentarias infantiles por problemas de alergias, intolerancias; Realización de cartillas informativas y preventivas de acuerdo a problemáticas detectadas; Orientación personalizada a padres y apoderados cuando se requiera. | Nutricionista | N/A | RM | Pesos | 537.156 | Sí | 01-01-2017 | 31-03-2017 | Término de contrato anticipado. |
MALLEA | LOPEZ | MARITZA DEL CARMEN | Preparar alimentación, según minuta confeccionada por Nutricionista, área de producción y sediles. Cumplir con los horarios de alimentación, establecidos en la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional "Nidito". Organizar el trabajo interno de la cocina. Mantener aseado el lugar de trabajo, de acuerdo a pauta establecida por Nutricionista. Guardar cada elemento y utensilio de cocina en el lugar correspondiente de manera de evitar accidentes. Tener sus exámenes médicos al día. Mantener las dependencias y utensilios a su cargo en óptimas condiciones de aseo e higiene. Respetar normas de higiene y manipulación de alimentos en el cumplimiento de su función. | Técnico en Alimentación | N/A | RM | Pesos | 450.000 | Sí | 09-08-2017 | 12-08-2017 | Renuncia voluntaria a contar del 12-08-2017 al contrato cuya vigencia se extendía hasta el 09-09-2017. |
MOLINA | BERNAL | JAVIER ANDRES | Clasificación y procesamiento respuestas de entidades de Salud. Ingreso y registro de pagos entidades de salud. Ingreso antecedentes Sistema de procesamiento electrónico Contraloría General de la República. | Administrador Público | N/A | RM | Pesos | 811.111 | Sí | 16-08-2017 | 31-12-2017 | Contrato modificado en términos del Monto Total del Honorario,
el cual será pagado en cinco cuotas, la primera cuota de $330.000, dos cuotas
iguales de $660.000 cada una, y finalmente dos cuotas iguales de $1.000.000 cada una. |
MORAGA | SANCHEZ | KATTY ESMERALDA | • Ingreso al sistema DT Plus, Módulo Atención de Público de
renuncias y finiquitos. • Digitar datos de renuncias en módulo señalado (Rut,
Nombres, Apellidos Paterno y Materno, Datos empleador, Fecha renuncia). •
Digitar datos de finiquitos en módulo señalado (Rut, Nombres, Apellidos
Paterno y Materno, Datos empleador, fechas de inicio y término relación
laboral). |
Experto | N/A | RM | Pesos | 466.667 | NO | 04-12-2017 | 31-12-2017 | N/A |
PALACIOS | PEREZ | ALEJANDRA KARINNA | • Preparar alimentación, según minuta confeccionada por Nutricionista, área de producción y sediles. • Cumplir con los horarios de alimentación, establecidos en la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional "Nidito". • Organizar el trabajo interno de la cocina. • Mantener aseado el lugar de trabajo, de acuerdo a pauta establecida por nutricionista. • Guardar cada elemento y utensilio de concina en el lugar correspondiente de manera de evitar accidentes. • Tener sus exámenes médicos al día. • Mantener las dependencias y utensilios a su cargo en óptimas condiciones de aseo e higiene. • Respetar normas de higiene y manipulación de alimentos en el cumplimiento de su función. | Egresada de la carrera de Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena | N/A | RM | Pesos | 457.082 | Sí | 20-09-2017 | 30-11-2017 | Honorarios pagados en 3 cuotas, siendo la primera cuota por un monto de $165.000, y posteriormente 2 cuotas iguales de $450.000 cada una. |
PALACIOS | PEREZ | ALEJANDRA KARINNA | • Preparar alimentación, según minuta confeccionada por Nutricionista, área de producción y sediles. • Cumplir con los horarios de alimentación, establecidos en la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional "Nidito". • Organizar el trabajo interno de la cocina. • Mantener aseado el lugar de trabajo, de acuerdo a pauta establecida por nutricionista. • Guardar cada elemento y utensilio de concina en el lugar correspondiente de manera de evitar accidentes. • Tener sus exámenes médicos al día. • Mantener las dependencias y utensilios a su cargo en óptimas condiciones de aseo e higiene. • Respetar normas de higiene y manipulación de alimentos en el cumplimiento de su función. | Egresada de la carrera de Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena | N/A | RM | Pesos | 450.000 | Sí | 01-12-2017 | 31-12-2017 | N/A |
PALLAVICINI | MAGNERE | JULIO EDGARDO | Defensa judicial de la Dirección del Trabajo en la tramitación de Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad deducido por el Banco de Chile. | Abogado | N/A | RM | Pesos | 4.250.151 | Sí | 06-11-2017 | 31-12-2017 | Honorarios pagados en 2 cuotas, siendo la primera cuota por un monto de $3.888.889.- y la segunda por un monto de $ 3.888.888. |
PALMA | LECAROS | FRANCISCA ARACELY | • Contrastar y validar con el sistema DT-Plus, la información de los estados de las multas informadas por la Tesorería General de la República, correspondientes al período 2001 a 2017. • Validar estados de pagos de folios de sanciones de acuerdo a la información disponible en el sistema DT-Plus y la entregada por la Tesorería General de la República. | Experto | N/A | RM | Pesos | 986.406 | Sí | 02-11-2017 | 31-12-2017 | Honorarios pagados en 2 cuotas, la primera cuota por un monto de $955.142, y la segunda cuota de $988.078. |
PEREZ | BASTIDAS | EDISON | Verificar la correcta presentación de los aspectos formales y de diseño según características y estilo de Boletín Oficial y libro electrónico Código del Trabajo, tanto en versiones preliminares como en versión definitiva de imprenta o para subir al sitio institucional. Verificar la correcta transcripción de los documentos originales, de ser el caso. Realizar una corrección ortotipográfica de todos los textos (ortografía y digitación). Mejorar redacción en los textos no legales que sean posibles de intervenir. Eventualmente, mantener y/o proponer los estilos que correspondan por normativa o sean más convenientes de aplicar en las publicaciones del Servicio. | Profesor de Educacion Media Tecnologica | N/A | RM | Pesos | 296.108 | Sí | 01-01-2017 | 31-12-2017 | N/A |
PIZARRO | JARA | CAROLAINNE DEL CARMEN | Sesiones individuales con los niños que lo requieran desde el nivel medio menor hasta pre kínder, previa evaluación psicopedagógica; Reevaluación de las áreas trabajadas con los niños y niñas con quien se realiza un trabajo individual; Apoyo personalizado a los niños y niñas que lo requieran en las actividades planificadas por la educadora de cada nivel, así como trabajo de observación y estimulación individual; Cartillas informativas durante el año para los padres sobre temas de educación, desarrollo y estimulación; Generar estrategias de trabajo considerando las necesidades que se presenten en el periodo; Programa de Psicopedagogía individual y grupal en cada nivel de jardín infantil; Trabajo de observación, colaborativo y de estimulación individual basado en estrategias de integración; Evaluación previa de grupo e individual, estimulando las diferentes áreas del desarrollo considerando sus intereses y necesidades; Charlas y talleres para personal educativo y de apoyo mediante capacitaciones de diversos temas de educación y desarrollo; Charlas para apoderados y entrega de material en temáticas específicas según la edad; Orientación por nivel en reuniones de apoderados; Planificación y calendarización de intervenciones; Cartillas informativas relativas a los procesos de aprendizaje; Reuniones planificadas con los padres para la entrega sistemática de avances y cierres de las intervenciones. | Psicopedagoga | N/A | RM | Pesos | 537.156 | Sí | 01-01-2017 | 31-12-2017 | N/A |
RIVERA | MUÑOZ | ANA LUCIA | Digitación de accidentes del trabajo en bases de datos de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente del Departamento de Inspección. | Pedagogía General Básica | N/A | RM | Pesos | 648.533 | Sí | 16-10-2017 | 31-12-2017 | Honorarios pagados en 3 cuotas, la primera cuota de $341.333.- y 2 cuotas iguales de $640.000.- cada una. |
SAAVEDRA | ZAVALA | MARGOT ALEJANDRA | a) Taller de prevención del estrés laboral, por medio de técnicas de terapia corporal. b) Taller de autocuidado para el mejoramiento del clima laboral y el trabajo en equipo desde el arteterapia. | Psicologa | N/A | RM | Pesos | 1.200.000 | Sí | 24-07-2017 | 25-08-2017 | N/A |
SOLARI | CORVALAN | SUSANA FABIOLA | Apoyo a la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos en el diseño y ejecución de proyectos en el marco de la modernización del Servicio, en materia de gestión de personas. Elaboración de informes, presentaciones u otro material, de acuerdo a lo solicitado por las autoridades de la Institución en materia de gestión de personas. | Psicologa | N/A | RM | Pesos | 2.439.300 | Sí | 01-01-2017 | 31-03-2017 | Nombramiento en la Planta Directiva a contar del 01-04-2017. |
TORRES | CABEZAS | DIEGO ADOLFO | Implementación de nueva arquitectura de software, basándose en componentes dinámicos y reutilizables, que permitan el rediseño de los sistemas institucionales. Gestión y construcción de aplicaciones de apoyo a las líneas operativas, buscando facilitar el acceso y visualización de la información registrada en los sistemas institucionales. Generación de documentación de los procesos de desarrollo, incluyendo documentos de solución y diagramas de despliegue e instalación para cada uno de los productos construidos. Verificar el cumplimiento de inclusión de buenas prácticas en el desarrollo de software, estimulando la revisión cruzada de código y la utilización de herramientas para el seguimiento de incidencias. Apoyar la creación de repositorios únicos de información, que consoliden datos de empresas, domicilios y trabajadores, con el objetivo de entregar información actualizada, verificada y consolidada. Extracción y análisis de datos para responder necesidades específicas de gestión de información. Diseño e implementación de artefactos de comunicación entre aplicaciones y bases de datos, constituyendo una capa de servicios centralizada y reutilizable. Implementación de ambientes de desarrollo y certificación, que permitan prueba y simulación de las aplicaciones en entornos controlados y aislados. Implementación de soluciones de integración con instituciones externas, para facilitar el intercambio de datos y la ejecución de procesos de negocio. Entregar informes periódicos a la jefatura, con el estado de avance de los proyectos. Actuar como contraparte técnica frente a proveedores externos de soluciones de software. | Ingeniero Civil en Computacion | N/A | RM | Pesos | 3.545.230 | Sí | 01-01-2017 | 31-12-2017 | N/A |
VEGA | BUSTOS | HERMAN ELIAS | Elaboración de un TDR (Término de Referencia) para proceso de gran compra, respecto a lo anterior considerando como mínimo los siguientes capítulos: Diagnóstico de la arquitectura Tecnológica de la DT. Especificación de necesidades con descripción y diagramas de arquitectura Tecnológica considerando productos de Redhat. Detalle de los componentes de software (tipos y licencias) y/o hardware requeridos. Detalle de los servicios de consultoría requeridos y que serán parte de la gran compra. Detalle de los servicios de capacitación que serán parte de la gran compra. Pauta para evaluación de las ofertas (anexos para poder evaluar). | Ingeniero en Informática de Gestión | N/A | RM | Pesos | 2.777.777 | NO | 01-06-2017 | 22-06-2017 | Honorario pagado en una sola cuota. |
ZAMORANO | ALIAGA | ROLANDO OSVALDO | Correcciones e indicaciones del corrector de pruebas, enviar un PDF final y navegable en Internet, es decir que exista un índice desplegable al costado del PDF y que además el PDF cuente con vínculos a páginas y documentos con el fin de facilitar la lectura de estos documentos en Internet. Dar prolijidad a detalles estéticos generales en cada artículo, esto es por ejemplo: cambiar doble espacios por un espacio, espacios ante signos de puntuación, espacios antes de un párrafo, doble espacios ante un párrafo, configurar la separación de palabras según idioma (español), etc. Definir cada párrafo según estilo que corresponda como: Títulos capítulos, títulos interiores, subtítulos, Páginas maestras, pie de página, tabulaciones de textos, etc. Dar armonía estética al texto. Configurar cada estilo de párrafo (tipo de letra, tamaño, interlineado, tabulación, indicar si debe tener corte de palabras, configuración de viudas, etc.). Adaptar el diseño de la portada. Entregar archivo de respaldo en in designe. | Diseñador Gráfico | N/A | RM | Pesos | 284.263 | Sí | 01-01-2017 | 31-12-2017 | N/A |
Nota: Los Honorarios informados corresponden a personas contratadas sobre la base de honorarios a suma alzada. |