GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ-RODRIGUEZ-YANNINA-ANDREA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 10 Pesos 50855 0 Pesos 0
FEBRERO 15 Pesos 76283 5 Pesos 30513
MARZO 8 Pesos 40684 0 Pesos 0
ABRIL 22 Pesos 111882 7 Pesos 42718
MAYO 7 Pesos 35599 0 Pesos 0
JULIO 8 Pesos 40684 0 Pesos 0
AGOSTO 8 Pesos 40684 4 Pesos 24411
SEPTIEMBRE 8 Pesos 40684 4 Pesos 24411
OCTUBRE 10 Pesos 50855 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 11 Pesos 55941 6 Pesos 36616
DICIEMBRE 7 Pesos 35599 8 Pesos 48821

Volver
print