GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ-BRIONES-MARIO-ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 1 Pesos 10775 1 Pesos 12930
FEBRERO 11 Pesos 118523 5 Pesos 64649
MARZO 0 Pesos 0 1 Pesos 12930
ABRIL 7 Pesos 75424 0 Pesos 0
MAYO 6 Pesos 64649 0 Pesos 0
JUNIO 12 Pesos 129298 0 Pesos 0
AGOSTO 7 Pesos 75424 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 5 Pesos 53874 0 Pesos 0
OCTUBRE 5 Pesos 53874 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 10 Pesos 107748 1 Pesos 12930
DICIEMBRE 8 Pesos 86198 0 Pesos 0

Volver
print