GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENDEZ-MUNOZ-MARIA-JOSE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 12 Pesos 38080 0 Pesos 0
FEBRERO 10 Pesos 31733 0 Pesos 0
MARZO 10 Pesos 31733 0 Pesos 0
ABRIL 5 Pesos 15867 0 Pesos 0
MAYO 5 Pesos 15867 0 Pesos 0
JUNIO 15 Pesos 47600 0 Pesos 0
JULIO 7 Pesos 22213 0 Pesos 0
AGOSTO 15 Pesos 47600 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 15 Pesos 47600 0 Pesos 0
OCTUBRE 3 Pesos 9520 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 15 Pesos 47600 0 Pesos 0
DICIEMBRE 6 Pesos 19040 0 Pesos 0

Volver
print