Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto mensualizado | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAR | NOVOA | OMAR ALESSANDRO | Preparación bases técnicas Encla 2016; Asesorar a la comisión de diseño nueva Encla; diseño, contenido y tipo de análisis; Especificaciones técnicas licitación trabajo de campo Encla 2016; Elaboración de marco teórico (ENCLA 2016); Apoyo técnico a la gestión de la Unidad de Análisis Estadístico relativa a la ENCLA; Integrante de Comité Encla; Análisis técnico de las encuestas del Servicio. | Sociólogo | N/A | RM | Pesos | 1.019.816 | Sí | 01-01-2016 | 31-12-2016 | N/A |
AYLWIN | CHIORRINI | ANDRES EDUARDO | Realizacion de un Informe en Derecho referido al Gobierno corporativo aplicable a la Institucion en relación al proceso de modernización que está en curso. | Abogado | N/A | RM | Pesos | 837.521 | No | 01-04-2016 | 30-09-2016 | Pago de Monto total del honorario se cancela en una cuota. |
CASTILLO | ARAYA | ANA MARCELA | Atención de morbilidad para evaluación de niños y niñas; Control de Salud; Elaboración de boletines educativos de prevención y síntomas de enfermedades prevalentes en edades de los niños de Sala Cuna y Jardín Infantil; Atención y seguimiento de accidentes menores; Emisión de recetas y medicamentos especiales de acuerdo a patologías y enfermedades detectadas; Seguimiento de atenciones de párvulos y lactantes; Control sano; Preparación de cartillas preventivas de accidentes comunes de acuerdo a la edad de los párvulos y lactantes que asisten al establecimiento Institucional; Campañas preventivas asociadas a enfermedades estacionales; Orientación personalizada a padres y apoderados cuando se requiera. | Medico Cirujano | N/A | RM | Pesos | 524.664 | Sí | 01-01-2016 | 31-12-2016 | N/A |
COLLAO | BAHAMONDES | CLAUDIO GERARDO | Liderar y coordinar el proyecto de Modernización de los Procesos de Fiscalización y Gestión de los Servicios a los Usuarios de la Dirección del Trabajo, velando por el cumplimiento del plan de acción definido. Participar activamente en la definición y concreción de los objetivos del proyecto. Planificar la implementación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, los recursos por disponer, los plazos establecidos y las condiciones mínimas de satisfacción. Supervisar la ejecución de los recursos asignados al proyecto. Ejercer como contra parte técnica de los servicios contratados en el ámbito de su responsabilidad. Tomar decisiones necesarias para conocer e intervenir en todo momento en los objetivos establecidos. Someter e integrar el proyecto a la actividad y a los requisitos propios de la administración pública. Realizar seguimiento periódico, estratégico y operacional del proyecto entregando informes intermedios y de avance, y asesorando a la UP (Unidad del Proyecto) respecto de medidas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Entre otras funciones. | Ingeniero Civil Industrial | N/A | RM | Pesos | 3.922.034 | Sí | 04-07-2016 | 31-12-2016 | Primer pago mensual de $ 3.640.000. Siguientes cinco pagos mensuales por $ 3.900.000 cada uno. |
DUSSERT | CHERVELLINO | JUAN PABLO | Apoyo en el proceso institucional de autodiagnóstico sobre trabajadores y trabajadoras migrantes (análisis y diagnóstico) y Apoyo en el estudio y aplicación de políticas de migrantes desde el punto de vista laboral. | Sociólogo | N/A | RM | Pesos | 2.784.280 | Sí | 04-05-2016 | 30-06-2016 | N/A |
ESPINOSA | JEREZ | LUIS ALBERTO | Asesorar en materias jurídicas y administrativas los actos administrativos, resoluciones y demás documentos emitidos por el Departamento de Recursos Humanos; Asesoría integral en los procesos concursales del Departamento de Recursos Humanos hasta su conclusión; Asesoría en los procesos de estudios del Departamento de Recursos Humanos; Asesorar en materias de estudio, análisis, preparación y redacción de anteproyecto de Ley de Planta para la Dirección del Trabajo, en el marco del proceso de modernización y fortalecimiento del Servicio. | Egresado de derecho | N/A | RM | Pesos | 2.544.666 | Sí | 01-01-2016 | 18-04-2016 | Personal con cese de funciones por Renuncia voluntaria. |
FIGUEROA | GONZÁLEZ | FELIPE ANDRÉS | Propuesta de modelo de trabajo en horarios no hábiles y modelo paramétrico que permita reconstruir y reajustar esta proyección en instancias futuras con nueva información | Ingeniero Civil Mecánico | N/A | RM | Pesos | 2.389.806 | No | 25-04-2016 | 03-06-2016 | N/A |
GALVEZ | PEREZ | THELMA | Informe sobre “Taller de coyuntura: INFORMALIDAD LABORAL: MÁS TRABAJADORES PRODUCTIVOS SIN PROTECCIÓN LABORAL. PARTE 2” | Ingeniero Comercial | N/A | RM | Pesos | 1.769.700 | Sí | 01-01-2016 | 29-02-2016 | N/A |
GALVEZ | PEREZ | THELMA | Estudio para el taller de coyuntura laboral del Departamento de Estudios que cumpla con la finalidad de analizar las condiciones de trabajo y empleo, la conflictividad, posiciones y planteamiento de los actores laborales, como asimismo las estadísticas e indicadores laborales. | Ingeniero Comercial | N/A | RM | Pesos | 1.665.600 | Sí | 01-05-2016 | 31-07-2016 | N/A |
GARRIDO | SALAZAR | JORGE RODRIGO | Asesoría en los procesos de estudios de la Dirección Regional; Confección de documentos de carácter jurídico emanados de la Coordinación jurídica de la Dirección Regional Metropolitana Oriente; Apoyo jurídico en las funciones asignadas por su jefatura directa; Emitir informes solicitados por el Director Regional del Trabajo u otro superior. | Experto | N/A | RM | Pesos | 925.400 | Sí | 04-01-2016 | 31-12-2016 | N/A |
LEAL | TAPIA | HAROL ALAN | Asesoría en los procesos de estudios de la Dirección Regional. Emitir informes solicitados por el Director Regional del Trabajo u otro superior. Relatoría y capacitación dentro del servicio y fuera de él, a organizaciones y empresas. Asesoría de gestión y planificación al Director Regional de dependencia. Apoyo en la gestión de las Coordinaciones de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente (Coordinación Inspectiva, de Relaciones Laborales, de Gestión, Administración y Finanzas y Recursos Humanos). Coordinación ante otros servicios públicos, empresas privadas y organizaciones. Otras asesorías y apoyo administrativo. | Experto | N/A | RM | Pesos | 850.143 | Sí | 01-01-2016 | 31-12-2016 | N/A |
LOPEZ | HENRIQUEZ | LUZ MARIA | Supervisar al personal manipulador de alimentos, con el objeto de entregar una ración sanitariamente apta para párvulos, acorde a los requerimientos de macro y micronutrientes de los niños; Controlar los saldos de bodegas de alimentos, abarrotes, lácteos, productos cárneos, verduras, frutas y formulas alimenticias; Preparación de minutas alimenticias semanales; Planificar dietas especiales para niños con particularidades en su alimentación; Entrevista educativa con padres que ingresan con lactantes, para fomentar la lactancia materna y el inicio de alimentación complementaria; Charlas educativas en nutrición para padres y apoderados; Prevención de enfermedades asociadas a una mala nutrición; Asesoría en dietas alimentarias infantiles por problemas de alergias, intolerancias; Realización de cartillas informativas y preventivas de acuerdo a problemáticas detectadas; Orientación personalizada a padres y apoderados cuando se requiera. | Nutricionista | N/A | RM | Pesos | 520.500 | Sí | 01-01-2016 | 31-12-2016 | N/A |
MEZA | BASAURE | MARIA EUGENIA | Producción de textos tanto para comunicación interna y externa; Creación de concepto editorial y desarrollo del mismo para publicaciones de la Dirección del Trabajo; Contraparte de género de la Oficina ante el Departamento de Gestión y Desarrollo; Elaboración de informes de prensa matinales; Coordinación comunicacional con cuatro regiones; Participación en Concurso de Cuentos “Mi vida y mi trabajo”. | Experta en el área editorial | N/A | RM | Pesos | 1.620.199 | Sí | 01-01-2016 | 29-02-2016 | N/A |
MUNDI | IGLESIAS | CLAUDIO HUGO MARIA | Integrar el Comité de Expertos, en su calidad de especialista en calidad de servicio, y prestar asesoría al Director del Trabajo, al Director del Proyecto, al Equipo Directivo del Proyecto y en general a las distintas unidades y equipos de trabajo que se constituyan para el desarrollo e implementación del proyecto "Modernización de los Procesos de Fiscalización y Gestión de los Servicios a los Usuarios de la Dirección del Trabajo”. Esta asesoría comprenderá la asistencia a reuniones, elaboración de informes y otros requerimientos de acuerdo a la programación diseñada para la ejecución del proyecto. | Administrador Publico | N/A | RM | Pesos | 2.100.000 | Sí | 01-06-2016 | 31-08-2016 | N/A |
PALMA | MENDEZ | LUIS ALFREDO | Preparar y/o colaborar con la elaboración, obtención, gestión y seguimiento presupuestario del proyecto de Modernización de los procesos de fiscalización y gestión de los servicios a los usuarios/as de la Dirección del Trabajo, ayudando a la institución a responder a los requerimientos de la UCP (Unidad Coordinadora del Programa de la Subsecretaría de Hacienda). Verificar la correcta aplicación de la contabilidad gubernamental del proyecto. Garantizar la adecuada formulación, ejecución y control del Programa anual de compras y Plan de adquisiciones del proyecto. Verificar el correcto uso de los recursos fiscales, en el marco de la ejecución del proyecto. Mantener los registros de gestión financiera y presupuestaria, que permita efectuar análisis oportunos y emitir informes de gestión. Generar informes para Dipres, CGR y UCP, en caso de ser necesarios, así como actuar como contraparte técnica de los equipos de auditoría de la CGR. Asesorar a la Unidad de Proyecto (UP) y al Director del Proyecto en lo referido a normativa de administración y contabilidad del Estado. Preparar rendición de Cuentas, solicitud de remesas y Flujo de Caja para enviar a UCP. Realizar revisiones y elaborar reportes posteriores de los desembolsos y de las adquisiciones y contrataciones que se han ejecutado en el marco del Proyecto de Modernización del Servicio. Desarrollar todas aquellas tareas que le solicite el Director del Proyecto, en materia de administración, finanzas y contabilidad, particularmente aquellas contenidas en la formulación del Proyecto. | Contador Publico y Auditor | N/A | RM | Pesos | 1.748.914 | Sí | 20-07-2016 | 31-12-2016 | Primer pago mensual de $ 700.000. Siguientes cinco pagos mensuales por $ 1.750.000 cada uno. |
PEREZ | BASTIDAS | EDISON | Verificar la correcta presentación de los aspectos formales y de diseño según características y estilo de Boletín Oficial y libro electrónico Código del Trabajo, tanto en versiones preliminares como en versión definitiva de imprenta o para subir al sitio institucional; Verificar la correcta transcripción de los documentos originales, de ser el caso; Realizar una corrección ortotipográfica de todos los textos (ortografía y digitación); Mejorar redacción en los textos no legales que sean posibles de intervenir; Eventualmente, mantener y/o proponer los estilos que correspondan por normativa o sean más convenientes de aplicar en las publicaciones del Servicio. | Profesor de Educacion Media Tecnologica | N/A | RM | Pesos | 286.926 | Sí | 01-01-2016 | 31-12-2016 | N/A |
PIZARRO | JARA | CAROLAINNE DEL CARMEN | Sesiones individuales con los niños que lo requieran desde el nivel medio menor hasta pre kínder, previa evaluación psicopedagógica; Reevaluación de las áreas trabajadas con los niños y niñas con quien se realiza un trabajo individual; Apoyo personalizado a los niños y niñas que lo requieran en las actividades planificadas por la educadora de cada nivel, así como trabajo de observación y estimulación individual; Cartillas informativas durante el año para los padres sobre temas de educación, desarrollo y estimulación; Generar estrategias de trabajo considerando las necesidades que se presenten en el periodo; Programa de Psicopedagogía individual y grupal en cada nivel de jardín infantil; Trabajo de observación, colaborativo y de estimulación individual basado en estrategias de integración; Evaluación previa de grupo e individual, estimulando las diferentes áreas del desarrollo considerando sus intereses y necesidades; Charlas y talleres para personal educativo y de apoyo mediante capacitaciones de diversos temas de educación y desarrollo; Charlas para apoderados y entrega de material en temáticas específicas según la edad; Orientación por nivel en reuniones de apoderados; Planificación y calendarización de intervenciones; Cartillas informativas relativas a los procesos de aprendizaje; Reuniones planificadas con los padres para la entrega sistemática de avances y cierres de las intervenciones. | Psicopedagoga | N/A | RM | Pesos | 520.500 | Sí | 01-01-2016 | 31-12-2016 | N/A |
SOLARI | CORVALAN | SUSANA FABIOLA | Apoyo a Recursos Humanos en el diseño y ejecución de proyectos de modernización del servicio, en materia de gestión de personas. | Psicologa | N/A | RM | Pesos | 2.363.663 | Sí | 01-03-2016 | 31-12-2016 | N/A |
SOTO | TORRES | BENJAMIN ERWIN | Correcciones e indicaciones del corrector de pruebas, enviar un PDF final y navegable en Internet, es decir que exista un índice desplegable al costado del PDF y que además el PDF cuente con vínculos a páginas y documentos con el fin de facilitar la lectura de estos documentos en Internet. Dar prolijidad a detalles estéticos generales en cada artículo, esto es por ejemplo: cambiar doble espacios por un espacio, espacios ante signos de puntuación, espacios antes de un párrafo, doble espacios ante un párrafo, configurar la separación de palabras según idioma (español), etc. Definir cada párrafo según estilo que corresponda como: Títulos capítulos, títulos interiores, subtítulos, Páginas maestras, pie de página, tabulaciones de textos, etc. Dar armonía estética al texto. Configurar cada estilo de párrafo (tipo de letra, tamaño, interlineado, tabulación, indicar si debe tener corte de palabras, configuración de viudas, etc.). Adaptar el diseño de la portada Entregar archivo de respaldo en in designe. | Experto en Diagramación | N/A | RM | Pesos | 275.449 | Sí | 04-01-2016 | 30-04-2016 | Término de contrato a contar del 01-05-2016. |
TORRES | CABEZAS | DIEGO ADOLFO | Implementación de nueva arquitectura de software, basándose en componentes dinámicos y reutilizables, que permitan el rediseño de los sistemas institucionales; Gestión y construcción de aplicaciones de apoyo a las líneas operativas, buscando facilitar el acceso y visualización de la información registrada en los sistemas; Generación de documentación de los procesos de desarrollo, incluyendo documentos de solución y diagramas de despliegue e instalación para cada uno de los productos construidos; Verificar el cumplimiento de inclusión de buenas prácticas en el desarrollo de software, estimulando la revisión cruzada de código y la utilización de herramientas para el seguimiento de incidencias; Apoyar la creación de repositorios únicos de información, que consoliden datos de empresas, domicilios y trabajadores, con el objetivo de entregar información actualizada, verificada y consolidada; Generación de reportes y listados para responder necesidades específicas de gestión de información; Diseño e implementación de artefactos de comunicación entre aplicaciones y bases de datos, constituyendo una capa de servicios centralizada y reutilizable; Implementación de ambientes de desarrollo y certificación, que permitan prueba y simulación de las aplicaciones en entornos controlados y aislados; Implementación de soluciones de integración con instituciones externas, para facilitar el intercambio de datos y la ejecución de procesos de negocio; Diseño y construcción de aplicación para comunicación en formato XML con Tesorería General de la República. | Ingeniero Civil en Computacion | N/A | RM | Pesos | 3.935.300 | Sí | 01-01-2016 | 31-05-2016 | N/A |
TORRES | CABEZAS | DIEGO ADOLFO | Implementación de nueva arquitectura de software, basándose en componentes dinámicos y reutilizables, que permitan el rediseño de los sistemas institucionales. Gestión y construcción de aplicaciones de apoyo a las líneas operativas, buscando facilitar el acceso y visualización de la información registrada en los sistemas institucionales. Generación de documentación de los procesos de desarrollo, incluyendo documentos de solución y diagramas de despliegue e instalación para cada uno de los productos construidos. Verificar el cumplimiento de inclusión de buenas prácticas en el desarrollo de software, estimulando la revisión cruzada de código y la utilización de herramientas para el seguimiento de incidencias. Apoyar la creación de repositorios únicos de información, que consoliden datos de empresas, domicilios y trabajadores, con el objetivo de entregar información actualizada, verificada y consolidada. Generación de reportes y listados para responder necesidades específicas de gestión de información. Diseño e implementación de artefactos de comunicación entre aplicaciones y bases de datos, constituyendo una capa de servicios centralizada y reutilizable. Implementación de ambientes de desarrollo y certificación, que permitan prueba y simulación de las aplicaciones en entornos controlados y aislados. Implementación de soluciones de integración con instituciones externas, para facilitar el intercambio de datos y la ejecución de procesos de negocio. Diseño y construcción de aplicación para comunicación en formato XML con Tesorería General de la República. | Ingeniero Civil en Computacion | N/A | RM | Pesos | 3.435.300 | Sí | 01-06-2016 | 31-12-2016 | N/A |
ZAMORANO | ALIAGA | ROLANDO OSVALDO | Correcciones e indicaciones del corrector de pruebas, enviar un PDF final y navegable en Internet, es decir que exista un índice desplegable al costado del PDF y que además el PDF cuente con vínculos a páginas y documentos con el fin de facilitar la lectura de estos documentos en Internet. Dar prolijidad a detalles estéticos generales en cada artículo, esto es por ejemplo: cambiar doble espacios por un espacio, espacios ante signos de puntuación, espacios antes de un párrafo, doble espacios ante un párrafo, configurar la separación de palabras según idioma (español), etc. Definir cada párrafo según estilo que corresponda como: Títulos capítulos, títulos interiores, subtítulos, Páginas maestras, pie de página, tabulaciones de textos, etc. Dar armonía estética al texto. Configurar cada estilo de párrafo (tipo de letra, tamaño, interlineado, tabulación, indicar si debe tener corte de palabras, configuración de viudas, etc.). Adaptar el diseño de la portada Entregar archivo de respaldo en in designe. | Diseñador Gráfico | N/A | RM | Pesos | 275.449 | Sí | 01-05-2016 | 31-12-2016 | N/A |
Nota: Los Honorarios informados corresponden a personas contratadas sobre la base de honorarios a suma alzada. |