GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ-RODRIGUEZ-YANNINA-ANDREA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 8 Pesos 39082 0 Pesos 0
FEBRERO 5 Pesos 24426 0 Pesos 0
MARZO 4 Pesos 19541 0 Pesos 0
ABRIL 1 Pesos 4885 0 Pesos 0
MAYO 11 Pesos 53738 0 Pesos 0
JUNIO 12 Pesos 58623 0 Pesos 0
JULIO 8 Pesos 39082 0 Pesos 0
AGOSTO 6 Pesos 29311 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 13 Pesos 63508 5 Pesos 29311
OCTUBRE 8 Pesos 39082 4 Pesos 23449
NOVIEMBRE 10 Pesos 48852 0 Pesos 0
DICIEMBRE 18 Pesos 87934 10 Pesos 58623

Volver
print