GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENDEZ-MUNOZ-MARIA-JOSE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 17 Pesos 51822 0 Pesos 0
FEBRERO 20 Pesos 60967 0 Pesos 0
MARZO 4 Pesos 12193 0 Pesos 0
ABRIL 13 Pesos 39628 0 Pesos 0
MAYO 7 Pesos 21338 0 Pesos 0
JUNIO 2 Pesos 6097 0 Pesos 0
JULIO 5 Pesos 15242 3 Pesos 10974
AGOSTO 10 Pesos 30483 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 5 Pesos 15242 0 Pesos 0
OCTUBRE 7 Pesos 21338 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 9 Pesos 27435 0 Pesos 0
DICIEMBRE 9 Pesos 27435 0 Pesos 0

Volver
print