GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ-HERNANDEZ-FERNANDO-ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 3 Pesos 7281 5 Pesos 14561
FEBRERO 0 Pesos 0 5 Pesos 14561
MARZO 2 Pesos 4854 5 Pesos 14561
ABRIL 10 Pesos 24269 3 Pesos 8737
MAYO 6 Pesos 14561 0 Pesos 0
JUNIO 2 Pesos 4854 0 Pesos 0
JULIO 10 Pesos 24269 9 Pesos 26210
AGOSTO 10 Pesos 24269 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 10 Pesos 24269 0 Pesos 0
OCTUBRE 10 Pesos 24269 5 Pesos 14561
NOVIEMBRE 3 Pesos 7281 0 Pesos 0
DICIEMBRE 1 Pesos 2427 0 Pesos 0

Volver
print