GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ-URBINA-CATALINA-INES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 16 Pesos 38830 0 Pesos 0
FEBRERO 20 Pesos 48538 0 Pesos 0
MARZO 15 Pesos 36403 0 Pesos 0
ABRIL 16 Pesos 38830 0 Pesos 0
MAYO 10 Pesos 24269 0 Pesos 0
JUNIO 17 Pesos 41257 0 Pesos 0
JULIO 19 Pesos 46111 5 Pesos 14561
AGOSTO 20 Pesos 48538 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 20 Pesos 48538 0 Pesos 0
OCTUBRE 16 Pesos 38830 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 16 Pesos 38830 0 Pesos 0
DICIEMBRE 15 Pesos 36403 0 Pesos 0

Volver
print