GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALVAREZ-VELIZ-ANDREA-PAULINA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 15 Pesos 155257 0 Pesos 0
FEBRERO 8 Pesos 88220 0 Pesos 0
MARZO 10 Pesos 110275 0 Pesos 0
ABRIL 10 Pesos 110275 0 Pesos 0
MAYO 14 Pesos 154384 0 Pesos 0
JUNIO 11 Pesos 121302 0 Pesos 0
JUNIO 0 Pesos 44891 0 Pesos 0
JULIO 10 Pesos 128231 0 Pesos 0
AGOSTO 10 Pesos 128231 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 10 Pesos 128231 0 Pesos 0
OCTUBRE 10 Pesos 128231 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 10 Pesos 128231 0 Pesos 0
DICIEMBRE 10 Pesos 110275 0 Pesos 0
DICIEMBRE 0 Pesos 17955 0 Pesos 0

Volver
print