Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto mensualizado | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAR | NOVOA | OMAR ALESSANDRO | Análisis técnico de las encuestas del Servicio. Procesamiento y análisis encuesta laboral ENCLA 2014. Elaboración de indicadores para informe de resultados. Diseño y supervisión Encuesta de satisfacción de usuarios 2015. Apoyo técnico a la gestión de la Unidad de Análisis Estadístico. | Sociólogo | N/A | RM | Pesos | 979.650 | Sí | 01-01-2015 | 30-06-2015 | N/A |
AGUILAR | NOVOA | OMAR ALESSANDRO | Redacción capítulo de introducción y capítulo de conclusiones de la encuesta laboral (ENCLA) 2014. Elaboración de índice multidimensional para informe de resultados. Integrante de Comité Encla 2014. Análisis técnico de las encuestas del Servicio. Apoyo técnico a la gestión de la Unidad de Análisis Estadístico. | Sociólogo | N/A | RM | Pesos | 979.650 | Sí | 01-07-2015 | 31-08-2015 | Personal con cese de funciones por Término del plazo legal por el cual fue contratado. |
AGUILAR | NOVOA | OMAR ALESSANDRO | Redacción capítulo de introducción y capítulo de conclusiones de la encuesta laboral (ENCLA). Elaboración de índice multidimensional para informe de resultados. Integrante de Comité Encla. Análisis técnico de las encuestas del Servicio. Apoyo técnico a la gestión de la Unidad de Análisis Estadístico. | Sociólogo | N/A | RM | Pesos | 3.918.600 | Sí | 02-12-2015 | 31-12-2015 | N/A |
ALCOCER | RECABAL | CECILIA ROSARIO | Concurrirá como contraparte ante el BID en el proceso de modernización de la Dirección del Trabajo. Asesorará en el proceso de rediseño Institucional, generando propuestas y estrategias de acción. | Experta en Rediseño Organizacional | N/A | RM | Pesos | 3.333.333 | Sí | 01-01-2015 | 30-06-2015 | N/A |
ALCOCER | RECABAL | CECILIA ROSARIO | Concurrirá como contraparte ante el BID en el proceso de modernización de la Dirección del Trabajo. Asesorará en el proceso de rediseño Institucional, generando propuestas y estrategias de acción. | Experta en Rediseño Organizacional | N/A | RM | Pesos | 3.333.333 | Sí | 01-07-2015 | 31-08-2015 | Personal con cese de funciones por Término del plazo legal por el cual fue contratado. |
ALVAREZ | GAUBERT | EDUARDO WILLIE | Revisión de la documentación de atención dental, que presentan los afiliados al Servicio de Bienestar para su reembolso, autorizando su pago o solicitando nuevos antecedentes y/o aclaraciones. Codificación de acuerdo a la UCO Dental, de cada una de las prestaciones a reembolsar a los afiliados. | Cirujano Dentista | N/A | RM | Pesos | 245.000 | Sí | 01-01-2015 | 30-06-2015 | N/A |
ALVAREZ | GAUBERT | EDUARDO WILLIE | Revisión de la documentación de atención dental, que presentan los afiliados al Servicio de Bienestar para su reembolso, autorizando su pago o solicitando nuevos antecedentes y/o aclaraciones. Codificación de acuerdo a la UCO Dental, de cada una de las prestaciones a reembolsar a los afiliados. | Cirujano Dentista | N/A | RM | Pesos | 245.000 | Sí | 01-07-2015 | 31-08-2015 | Personal con cese de funciones por Término del plazo legal por el cual fue contratado. |
BRAVO | NILO | CONSTANZA ANDREA | Levantamiento de la actual situación y nivel de conocimiento de los derechos laborales entre alumnos de enseñanza media de establecimientos educacionales. Diseño de propuesta de contenidos y metodologías de difusión de derechos laborales. Ejecución de las iniciativas definidas. Evaluación del impacto de la ejecución de estas iniciativas. Coordinación con otras reparticiones e instituciones públicas y privadas. | Actriz y Comunicadora Escénica | N/A | RM | Pesos | 666.667 | Sí | 01-01-2015 | 30-06-2015 | N/A |
BRAVO | NILO | CONSTANZA ANDREA | Levantamiento de la actual situación y nivel de conocimiento de los derechos laborales entre alumnos de enseñanza media de establecimientos educacionales. Diseño de propuesta de contenidos y metodologías de difusión de derechos laborales. Ejecución de las iniciativas definidas. Evaluación del impacto de la ejecución de estas iniciativas. Coordinación con otras reparticiones e instituciones públicas y privadas. | Actriz y Comunicadora Escénica | N/A | RM | Pesos | 666.667 | Sí | 01-07-2015 | 31-08-2015 | Personal comienza a desempeñarse como Suplente a contar del 01-09-2015. |
CARTER | PAVICIC | JORGE ZVONIMIR | Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos electrónicos de gestión de multas asociadas a denuncias y reclamos | Ingeniero (E) en Computacion e Informática | N/A | RM | Pesos | 1.917.500 | Sí | 01-01-2015 | 30-06-2015 | N/A |
CARTER | PAVICIC | JORGE ZVONIMIR | Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos electrónicos de gestión de multas asociadas a denuncias y reclamos | Ingeniero (E) en Computacion e Informática | N/A | RM | Pesos | 1.917.500 | Sí | 01-07-2015 | 31-07-2015 | Honorario regularizado a contar del 01-08-2015 (ingresa a la Contrata). |
CASTILLO | ARAYA | ANA MARCELA | Atención pediátrica de los niños y niñas de la Sala Cuna y Jardín Infantil "Nidito", dependiente del Departamento de Recursos Humanos, orientado preferentemente al control de morbilidad y la vigilancia del crecimiento y desarrollo. Además, realizar acciones de educación y promoción a la comunidad educativa, aportando con ello al proyecto de vida saludable de la propia institución. | Medico Cirujano | N/A | RM | Pesos | 504.000 | Sí | 01-01-2015 | 30-06-2015 | N/A |
CASTILLO | ARAYA | ANA MARCELA | Atención pediátrica de los niños y niñas de la Sala Cuna y Jardín Infantil "Nidito", dependiente del Departamento de Recursos Humanos, orientado preferentemente al control de morbilidad y la vigilancia del crecimiento y desarrollo. | Medico Cirujano | N/A | RM | Pesos | 504.000 | Sí | 01-07-2015 | 31-08-2015 | Personal con cese de funciones por Término del plazo legal por el cual fue contratado. |
CASTILLO | PIZARRO | JORGE IVAN | Actividades de prensa y difusión relativas a la Dirección del Trabajo. | Periodista | N/A | RM | Pesos | 2.213.570 | Sí | 01-01-2015 | 31-05-2015 | Honorario regularizado a contar del 01-06-2015 (ingresa a la Contrata). |
ESPINOSA | JEREZ | LUIS ALBERTO | Revisión de contratos y resoluciones. Emitir bases de procesos concursales. Emitir informes solicitados por la jefatura de recursos humanos. Asesoría en el proceso de encasillamiento del personal, fijación o modificación de plantas. | Egresado de derecho | N/A | RM | Pesos | 2.444.444 | Sí | 01-01-2015 | 28-02-2015 | N/A |
ESPINOSA | JEREZ | LUIS ALBERTO | Asesorar en materias jurídicas y administrativas los actos administrativos, resoluciones y demás documentos emitidos por el Depto. de RRHH. Revisión y asesoramiento en la confección de las bases de procesos concursales del Depto. de RRHH, del primer semestre 2015. Asesoría procesos de estudios del Depto. de RRHH. | Egresado de derecho | N/A | RM | Pesos | 2.444.444 | Sí | 01-03-2015 | 30-06-2015 | N/A |
ESPINOSA | JEREZ | LUIS ALBERTO | Asesorar en materias jurídicas y administrativas los actos administrativos, resoluciones y demás documentos emitidos por el Depto. de RRHH. Revisión y asesoramiento en la confección de las bases de procesos concursales del Depto. de RRHH, del primer semestre 2015. Asesoría procesos de estudios del Depto. de RRHH. | Egresado de derecho | N/A | RM | Pesos | 2.444.444 | Sí | 01-07-2015 | 31-08-2015 | N/A |
ESPINOSA | JEREZ | LUIS ALBERTO | Asesorar en materias jurídicas y administrativas los actos administrativos, resoluciones y demás documentos emitidos por el Depto. de RRHH. Asesoría integral en los procesos concursales del Departamento de Recursos Humanos hasta su conclusión. Asesoría en los procesos de estudios del Departamento de Recursos Humanos. | Egresado de derecho | N/A | RM | Pesos | 2.444.444 | Sí | 01-09-2015 | 31-12-2015 | N/A |
GALVEZ | PEREZ | THELMA | Investigación de temas de coyuntura. Apoyo y Extensión. | Ingeniero Comercial | N/A | RM | Pesos | 1.600.000 | Sí | 01-03-2015 | 30-06-2015 | N/A |
GALVEZ | PEREZ | THELMA | Investigación de temas de coyuntura. Apoyo y Extensión. | Ingeniero Comercial | N/A | RM | Pesos | 1.600.000 | Sí | 01-07-2015 | 31-08-2015 | Personal con cese de funciones por Término del plazo legal por el cual fue contratado. |
GALVEZ | PEREZ | THELMA | Asesorar a la Dirección del Trabajo en la elaboración de documento de coyuntura nacional del mercado laboral, con análisis de las condiciones de trabajo y empleo, la conflictividad, posiciones y planteamiento de los actores laborales, como asimismo las estadísticas e indicadores laborales, aplicando enfoque de género si corresponde. | Ingeniero Comercial | N/A | RM | Pesos | 3.000.000 | NO | 02-12-2015 | 14-12-2015 | N/A |
GALVEZ | PEREZ | THELMA | Asesorar a la Dirección del Trabajo en estudios cuantitativos y/o cualitativos, tanto en conocimientos como en metodologías de aplicación e investigación. Elaborar documentos, artículos o publicaciones para la Dirección del Trabajo donde la contratada deberá, adjuntar al documento elaborado, correos u otros antecedentes. | Ingeniero Comercial | N/A | RM | Pesos | 3.400.000 | NO | 15-12-2015 | 31-12-2015 | N/A |
GARCIA | LEON | MARCELO ALEJANDRO | Desarrollo y mantención de los módulos y subsistemas de información del Departamento de Recursos Humanos. | Ingeniero en Informática | N/A | RM | Pesos | 1.917.500 | Sí | 01-01-2015 | 30-04-2015 | Honorario regularizado a contar del 01-05-2015 (ingresa a la Contrata). |
GARRIDO | SALAZAR | JORGE RODRIGO | Confección de documentos de carácter jurídico emanados de la Coordinación jurídica de la Dirección Regional Metropolitana Oriente. Apoyo jurídico en las funciones asignadas por su jefatura directa. Emitir informes solicitados por el Director Regional del Trabajo u otro superior. | Experto | N/A | RM | Pesos | 888.889 | Sí | 07-07-2015 | 31-08-2015 | Personal comienza a desempeñarse como Suplente a contar del 01-09-2015. |
GROVE | HADAD | EVELYN DENISSE | Control de la gestión del programa Buenas Prácticas Laborales. Diseño de Programa de Buenas Prácticas Laborales conforme a las directrices de la jefatura. Elaboración de Circular que regulara el procedimiento del nuevo Programa de Buenas Prácticas Laborales. Asesorar y colaborar en las tareas que asigne la jefatura de la Unidad o del Departamento. | Experta | N/A | RM | Pesos | 1.102.500 | Sí | 01-01-2015 | 30-06-2015 | N/A |
GROVE | HADAD | EVELYN DENISSE | Control de la gestión del programa Buenas Prácticas Laborales. Diseño de Programa de Buenas Prácticas Laborales conforme a las directrices de la jefatura. Elaboración de Circular que regulara el procedimiento del nuevo Programa de Buenas Prácticas Laborales. Asesorar y colaborar en las tareas que asigne la jefatura de la Unidad o del Departamento. | Experta | N/A | RM | Pesos | 1.102.500 | Sí | 01-07-2015 | 31-08-2015 | Personal comienza a desempeñarse como Suplente a contar del 01-09-2015. |
LEAL | TAPIA | HAROL ALAN | Asesoría de Gestión y Planificación al Director Regional. Apoyo en la gestión de las Coordinaciones de la Dirección Regional. Coordinación ante otros servicios públicos, empresas privadas y organizaciones. Relatoría y capacitación dentro del servicio y fuera de él, a organizaciones y empresas. Otras asesorías y apoyo administrativo. | Experto | N/A | RM | Pesos | 816.660 | Sí | 01-01-2015 | 30-06-2015 | N/A |
LEAL | TAPIA | HAROL ALAN | Asesoría de Gestión y Planificación al Director Regional. Apoyo en la gestión de las Coordinaciones de la Dirección Regional. Coordinación ante otros servicios públicos, empresas privadas y organizaciones. Relatoría y capacitación dentro del servicio y fuera de él, a organizaciones y empresas. Otras asesorías y apoyo administrativo. | Experto | N/A | RM | Pesos | 816.660 | Sí | 01-07-2015 | 31-08-2015 | Personal comienza a desempeñarse como Suplente a contar del 01-09-2015. |
LOPEZ | HENRIQUEZ | LUZ MARIA | Planificar minutas de alimentación, programar compras mensuales de alimentos, asesorar al personal manipulador de los alimentos y realizar charlas y entrevistas educativas a los padres en temas nutricionales, todas tareas asociadas a la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional. | Nutricionista | N/A | RM | Pesos | 441.740 | Sí | 01-01-2015 | 30-06-2015 | N/A |
LOPEZ | HENRIQUEZ | LUZ MARIA | Planificar minutas de alimentación, programar compras mensuales de alimentos, asesorar al personal manipulador de los alimentos y realizar charlas y entrevistas educativas a los padres en temas nutricionales, todas tareas asociadas a la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional. | Nutricionista | N/A | RM | Pesos | 441.740 | Sí | 01-07-2015 | 31-08-2015 | Personal con cese de funciones por Término del plazo legal por el cual fue contratado. |
LOPEZ | HENRIQUEZ | LUZ MARIA | Planificación de minutas, asesorar al personal manipulador de alimentos, planificación de la compra anual de alimentos, asesorar en la adquisición de implementos de cocina, asesorar en el servicio dietético y realizar charlas y entrevistas educativas a los padres en temas nutricionales. | Nutricionista | N/A | RM | Pesos | 500.000 | Sí | 02-12-2015 | 31-12-2015 | N/A |
MEZA | BASAURE | MARIA EUGENIA | Producción de textos para comunicación interna como externa. Creación de concepto editorial y desarrollo del mismo para publicaciones de la Dirección del Trabajo. Contraparte de género de la Oficina de Comunicaciones Institucionales. Profesional de apoyo para el proyecto de desarrollo de una política de comunicaciones internas. Elaboración de informes de prensa matinales y de mediodía. Coordinación comunicacional con cuatro regiones. Participación en Concurso de Cuentos "Mi vida y mi trabajo". Otras tareas de apoyo. | Experta en el área editorial | N/A | RM | Pesos | 1.556.387 | Sí | 01-01-2015 | 30-06-2015 | N/A |
MEZA | BASAURE | MARIA EUGENIA | Producción de textos para comunicación interna como externa. Creación de concepto editorial y desarrollo del mismo para publicaciones de la Dirección del Trabajo. Contraparte de género de la Oficina de Comunicaciones Institucionales. Profesional de apoyo para el proyecto de desarrollo de una política de comunicaciones internas. Elaboración de informes de prensa matinales y de mediodía. Coordinación comunicacional con cuatro regiones. Participación en Concurso de Cuentos "Mi vida y mi trabajo". Otras tareas de apoyo. | Experta en el área editorial | N/A | RM | Pesos | 1.556.387 | Sí | 01-07-2015 | 31-08-2015 | Personal comienza a desempeñarse como Suplente a contar del 01-09-2015. |
NAVARRO | PALOMINOS | NICOLE ALEXANDRA | Apoyo en las actividades que contemplen los procesos de selección para proveer cargos de Fiscalizadores/as de Terreno y Asistentes en Consultas Laborales y Páginas Web | Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas mención Recursos Humanos | N/A | RM | Pesos | 550.000 | Sí | 04-02-2015 | 31-03-2015 | Personal comienza a desempeñarse como Suplente a contar del 01-04-2015. |
PEREZ | BASTIDAS | EDISON | Servicios de corrección de pruebas y estilos del libro Código del Trabajo y del Boletín Oficial | Profesor de Educacion Media Tecnologica | N/A | RM | Pesos | 275.625 | Sí | 01-01-2015 | 30-06-2015 | N/A |
PEREZ | BASTIDAS | EDISON | Servicios de corrección de pruebas y estilos del libro Código del Trabajo y del Boletín Oficial | Profesor de Educacion Media Tecnologica | N/A | RM | Pesos | 275.625 | Sí | 01-07-2015 | 31-08-2015 | N/A |
PEREZ | BASTIDAS | EDISON | Servicios de corrección de pruebas y estilos del libro Código del Trabajo y del Boletín Oficial | Profesor de Educacion Media Tecnologica | N/A | RM | Pesos | 275.625 | Sí | 01-09-2015 | 31-12-2015 | N/A |
PIZARRO | JARA | CAROLAINNE DEL CARMEN | Programa de Psicopedagogía para la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional, que tiene como objetivo principal apoyar el proyecto educativo. | Psicopedagoga | N/A | RM | Pesos | 395.550 | Sí | 01-01-2015 | 30-06-2015 | Exceptúa pago mensual por el mes de febrero 2015. |
PIZARRO | JARA | CAROLAINNE DEL CARMEN | Programa de Psicopedagogía para la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional, que tiene como objetivo principal apoyar el proyecto educativo. | Psicopedagoga | N/A | RM | Pesos | 395.550 | Sí | 01-07-2015 | 31-08-2015 | Personal con cese de funciones por Término del plazo legal por el cual fue contratado. |
PIZARRO | JARA | CAROLAINNE DEL CARMEN | Programa de Psicopedagogía para la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional, que tiene como objetivo principal apoyar el proyecto educativo. | Psicopedagoga | N/A | RM | Pesos | 2.000.000 | Sí | 02-12-2015 | 31-12-2015 | N/A |
PONCE | PEREZ | CAROLINA ANDREA | Orientación de público y entrega de números de atención. Recopilación de documentación y antecedentes que permitan agilizar las consultas. | Técnico de Nivel Superior Asistente Jurídico | N/A | RM | Pesos | 333.333 | Sí | 04-02-2015 | 30-04-2015 | Personal comienza a desempeñarse como Reemplazo de personal a Contrata a contar del 01-05-2015. |
PONCE | PEREZ | CAROLINA ANDREA | Orientación de público y entrega de números de atención. Recopilación de documentación y antecedentes que permitan agilizar las consultas. | Técnico de Nivel Superior Asistente Jurídico | N/A | RM | Pesos | 400.000 | Sí | 01-08-2015 | 31-12-2015 | N/A |
RISSETTI | ZUÑIGA | MAFALDA ALEJANDRA | Toma fotográficas de actividades y/o autoridades de interés de la Institución | Tecnico en fotografia periodistica | N/A | RM | Pesos | 1.039.500 | Sí | 01-01-2015 | 30-06-2015 | N/A |
RISSETTI | ZUÑIGA | MAFALDA ALEJANDRA | Toma fotográficas de actividades y/o autoridades de interés de la Institución | Tecnico en fotografia periodistica | N/A | RM | Pesos | 1.039.500 | Sí | 01-07-2015 | 31-08-2015 | Honorario regularizado a contar del 01-09-2015 (ingresa a la Contrata). |
SOLAR | VILLEGAS | ELEONOR DE LOURDES | Asesoría en diseño e implementación de procedimientos de activos fijos en el marco de la transición de los servicios públicos hacia las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). | Contador Auditor | N/A | RM | Pesos | 1.499.400 | Sí | 01-01-2015 | 30-06-2015 | N/A |
SOLAR | VILLEGAS | ELEONOR DE LOURDES | Asesoramiento en materias administrativas los movimientos de bienes muebles para la elaboración de proyectos de Resoluciones Exentas. Apoyar en actividades de capacitación del Sistema Informático de Activo Fijo. Asesoramiento en materias de archivo en la Dirección del Trabajo. | Contador Auditor | N/A | RM | Pesos | 1.499.400 | Sí | 01-07-2015 | 31-08-2015 | Personal comienza a desempeñarse como Suplente a contar del 01-09-2015. |
SOLARI | CORVALAN | SUSANA FABIOLA | Asesorar y coordinar todas las actividades que contemplen los concursos internos y procesos de selección de la Dirección del Trabajo. Prepara informes para la Jefa del Depto. de Recursos Humanos y Comité de Selección. Otras tareas relacionadas con modernización institucional. | Psicólogo | N/A | RM | Pesos | 2.222.222 | Sí | 01-01-2015 | 31-01-2015 | N/A |
SOLARI | CORVALAN | SUSANA FABIOLA | Apoyo a la jefatura del Depto. de RRHH en el diseño y ejecución de proyectos de modernización del Servicio. Diseño de procedimientos de ingreso y selección del personal a contrata. Asesoría y apoyo al equipo de selección en diversas materias ligadas a los procesos de selección.Diseño metodológico y apoyo técnico para la construcción de políticas de Recursos Humanos. Apoyo técnico a la jefatura del Depto. de RRHH y equipo de trabajo para el diseño de familias de cargos y definición metológica de mallas de capacitación. | Psicólogo | N/A | RM | Pesos | 2.222.222 | Sí | 01-03-2015 | 30-04-2015 | Personal comienza a desempeñarse como Suplente a contar del 01-05-2015. |
SOTO | TORRES | BENJAMIN ERWIN | Servicios de diseño y diagramación del Libro Código del Trabajo y del Boletín Oficial | Experto en Diagramación | N/A | RM | Pesos | 264.600 | Sí | 01-01-2015 | 31-12-2015 | N/A |
TORRES | CABEZAS | DIEGO ADOLFO | Generación de la arquitectura de sistemas y los componentes de software de bajo nivel que permitan mejorar los aplicativos institucionales. | Ingeniero Civil en Computacion | N/A | RM | Pesos | 3.300.000 | Sí | 01-01-2015 | 31-12-2015 | N/A |
VILLA | FLORES | RODRIGO ESTEBAN | Apoyar las capacitaciones de Asistentes Laborales, diseñar y desarrollar capacitaciones para Orientadores de Información y Gestión Documental, realizar Control Funcional y Técnico y realización de estudios de cargas de trabajo en oficinas sujetas a Sistema de Gestión de Fila | Psicólogo | N/A | RM | Pesos | 1.433.250 | Sí | 01-01-2015 | 28-02-2015 | Personal con cese de funciones por Término del plazo legal por el cual fue contratado. |
Nota: Los Honorarios informados corresponden a personas contratadas sobre la base de honorarios a suma alzada. |