GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ-BRIONES-MARIO-ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 5 Pesos 48823 1 Pesos 11717
FEBRERO 1 Pesos 9765 0 Pesos 0
MAYO 2 Pesos 19529 0 Pesos 0
JUNIO 6 Pesos 58587 4 Pesos 46870
JULIO 9 Pesos 87881 0 Pesos 0
AGOSTO 9 Pesos 87881 1 Pesos 11717
SEPTIEMBRE 2 Pesos 19529 0 Pesos 0
OCTUBRE 5 Pesos 48823 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 7 Pesos 68352 2 Pesos 23435
DICIEMBRE 11 Pesos 107410 1 Pesos 11717

Volver
print