GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PALACIOS-GUERRA-FELIX-EDUARDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 20 PESOS 54777 0 PESOS 0
FEBRERO 20 PESOS 54777 0 PESOS 0
MARZO 20 PESOS 54777 0 PESOS 0
ABRIL 20 PESOS 54777 0 PESOS 0
MAYO 20 PESOS 54777 0 PESOS 0
JUNIO 20 PESOS 54777 0 PESOS 0
JULIO 20 PESOS 54777 0 PESOS 0
AGOSTO 20 PESOS 54777 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 20 PESOS 54777 0 PESOS 0
OCTUBRE 20 PESOS 54777 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 20 PESOS 54777 0 PESOS 0
DICIEMBRE 20 PESOS 54777 0 PESOS 0

Volver
print