GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ-VILLALON-PATRICIO-IGNACIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 8 PESOS 21911 1 PESOS 3287
FEBRERO 3 PESOS 8217 0 PESOS 0
ABRIL 9 PESOS 24650 5 PESOS 16433
MAYO 13 PESOS 35605 0 PESOS 0
JUNIO 10 PESOS 27388 2 PESOS 6573
JULIO 2 PESOS 5478 0 PESOS 0
AGOSTO 6 PESOS 16433 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 8 PESOS 21911 5 PESOS 16433
OCTUBRE 4 PESOS 10955 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 5 PESOS 13694 1 PESOS 3287
DICIEMBRE 11 PESOS 30127 4 PESOS 13146

Volver
print