GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LECAROS-VAN-DER-GOES-JAIME-GERARDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 4 PESOS 37198 0 PESOS 0
FEBRERO 4 PESOS 37198 0 PESOS 0
MARZO 2 PESOS 18599 0 PESOS 0
ABRIL 4 PESOS 37198 0 PESOS 0
MAYO 4 PESOS 37198 0 PESOS 0
JUNIO 5 PESOS 46498 0 PESOS 0
JULIO 4 PESOS 37198 5 PESOS 55798
AGOSTO 4 PESOS 37198 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 5 PESOS 46498 0 PESOS 0
OCTUBRE 3 PESOS 27899 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 4 PESOS 37198 0 PESOS 0
DICIEMBRE 4 PESOS 37198 5 PESOS 55798

Volver
print