GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ-URBINA-CATALINA-INES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 10 PESOS 21805 5 PESOS 13083
FEBRERO 12 PESOS 26166 0 PESOS 0
MARZO 6 PESOS 13083 0 PESOS 0
ABRIL 5 PESOS 10902 0 PESOS 0
MAYO 5 PESOS 10902 5 PESOS 13083
JUNIO 5 PESOS 10902 5 PESOS 13083
JULIO 5 PESOS 10902 5 PESOS 13083
AGOSTO 5 PESOS 10902 5 PESOS 13083
SEPTIEMBRE 13 PESOS 28346 0 PESOS 0
OCTUBRE 14 PESOS 30527 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 15 PESOS 32708 0 PESOS 0
DICIEMBRE 14 PESOS 30527 0 PESOS 0

Volver
print