GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de COFRE-MUNOZ-RUTH-MARISOL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 3 PESOS 6542 0 PESOS 0
FEBRERO 6 PESOS 13083 0 PESOS 0
MARZO 10 PESOS 21805 0 PESOS 0
MAYO 14 PESOS 30527 10 PESOS 26166
JUNIO 12 PESOS 26166 3 PESOS 7850
JULIO 15 PESOS 32708 6 PESOS 15700
AGOSTO 1 PESOS 2180 0 PESOS 0
SEPTIEMBRE 8 PESOS 17444 12 PESOS 31399
OCTUBRE 6 PESOS 13083 0 PESOS 0
NOVIEMBRE 1 PESOS 2180 0 PESOS 0
DICIEMBRE 14 PESOS 30527 3 PESOS 7850

Volver
print