Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAR | NOVOA | OMAR ALESSANDRO | Autorizar y visar técnicamente la realización de todas las encuestas realizadas por el Servicio, apoyo técnico a la Unidad de Análisis estadístico y preparar la aplicación de la Encuesta Laboral 2014. | Sociologia | N/A | RM | Pesos | 837.654 | SI | 01/07/2013 | 31/12/2013 | N/A |
AGUILAR | NOVOA | OMAR ALESSANDRO | Revisar y visar técnicamente las encuestas llevadas a cabo por el servicio y documentar el proceso de realización de la Encla 2011. | Sociologia | N/A | RM | Pesos | 837.654 | SI | 01/01/2013 | 30/06/2013 | N/A |
ALARCON | AGUILERA | FRANCISCA ALEJANDRA | Talleres de Inglés en Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional. | Educadora de Párvulos | N/A | RM | Pesos | 150.000 | SI | 01/03/2013 | 01/10/2013 | Término anticipado de Contrato por Renuncia Voluntaria. |
ALVAREZ | GAUBERT | EDUARDO WILLIE | Revisión de reembolsos, de acuerdo a diagnósticos determinados y valores reconocidos por el colegio de dentistas. | Cirujano dentista | N/A | RM | Pesos | 222.222 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | N/A |
CARTER | PAVICIC | JORGE ZVONIMIR | Mantener, desarrollar e implementar aplicativos para la generación, gestión y administración de multas de la Dirección del Trabajo. | Ingeniero (E) en Computacion e Informática | N/A | RM | Pesos | 1.350.000 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | N/A |
CASTILLO | FUENTES | JORGE LUIS | Diseñar aplicaciones en las prácticas de fiscalización, para incorporar el modelo de gestión de riesgos. | Ingeniero Civil Industrial | N/A | RM | Pesos | 1.650.000 | SI | 01/01/2013 | 01/11/2013 | Comienza a desempeñarse en calidad de Contrata a contar del 01-11-2013. |
CASTILLO | PIZARRO | JORGE IVAN | Actividades de prensa, producción periodística y difusión interna. | Periodista | N/A | RM | Pesos | 2.007.777 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | N/A |
CORDERO | PLACENCIA | CRISTIAN FRANCISCO | Confección de procedimientos documentados y elaboración de Informes encomendados. | Técnico Forestal | N/A | RM | Pesos | 1.300.000 | NO | 01/01/2013 | 31/01/2013 | N/A |
GARCIA | LEON | MARCELO ALEJANDRO | Implementación y mejoras de aplicativos para el Sistema de Recursos Humanos y el Sistema de Bienestar del Personal. | Ingeniero en Informatica | N/A | RM | Pesos | 1.350.000 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | N/A |
GUTIERREZ | MONTENEGRO | ROSSANA ALEJANDRA | Diseño e implementación de los 17 trámites en línea comprometidos en la iniciativa Chile sin papeleo e implementar, actualizar, mantener y dar soporte a aplicativos del proyecto de registro de empleadores y la ventanilla trámite en línea. | Ingeniero (E) en Computacion e Informatica | N/A | RM | Pesos | 1.350.000 | SI | 01/01/2013 | 01/08/2013 | Término anticipado de Contrato por Renuncia Voluntaria. |
GROVE | HADAD | EVELYN DENISSE | Asesoría, fortalecimiento y elaboración de propuestas en materias de capacitación a organizaciones sindicales, difusión de derechos laborales orientados a jóvenes vulnerables y el desarrollo del programa de Buenas Prácticas Laborales en Mipymes | Experta | N/A | RM | Pesos | 1.000.000 | SI | 01/06/2013 | 31/12/2013 | N/A |
LEIVA | ROJAS | MARIELA DE LAS NIEVES | Digitación de informes de accidentes para la Unidad de Seguridad y Salud Laboral | Experta | N/A | RM | Pesos | 249.942 | NO | 08/07/2013 | 31/12/2013 | Contrato modificado extendiendo el plazo de la Prestación de Servicios Personales hasta el 31-12-2013 |
LOPEZ | HENRIQUEZ | LUZ MARIA | Programación, confección y supervisión de dietas alimenticias en la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional. | Nutricionista | N/A | RM | Pesos | 400.670 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | N/A |
MEZA | BASAURE | MARIA EUGENIA | Edición de informes finales, control y supervisión del diseño e impresión de las investigaciones. | Comunicador Audiovisual | N/A | RM | Pesos | 1.300.000 | NO | 01/01/2013 | 31/01/2013 | N/A |
MEZA | BASAURE | MARIA EUGENIA | Edición de Documentos de investigación y supervisión de trabajo de imprenta. | Comunicador Audiovisual | N/A | RM | Pesos | 1.300.000 | SI | 01/06/2013 | 31/12/2013 | N/A |
PEREZ | BASTIDAS | EDISON | Servicios de corrección de pruebas y estilo del libro Código del Trabajo y del Boletín Oficial. | Profesor de Educacion Media Tecnologica | N/A | RM | Pesos | 250.000 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | N/A |
PIZARRO | JARA | CAROLAINNE DEL CARMEN | Programa de psicopedagogía para la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional. | Psicopedagoga | N/A | RM | Pesos | 358.783 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Contrato con períodos discontinuos (desde el 01 al 31 de enero de 2013 y desde el 01 de marzo al 31 de diciembre de 2013). No se cancela pago mensual por el mes de febrero 2013. |
PIZARRO | QUEVEDO | TITO ALEJANDRO | Atención pediátrica de los niños(as) de la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional. | Medico Cirujano | N/A | RM | Pesos | 236.710 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | N/A |
RISSETTI | ZUÑIGA | MAFALDA ALEJANDRA | Toma fotográficas de actividades y/o autoridades de interés de la Institución | Tecnico en fotografia periodistica | N/A | RM | Pesos | 544.630 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | N/A |
RODRIGUEZ | OSIAC | LORENA CECILIA | Atención pediátrica de los niños(as) de la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional. | Medico Cirujano | N/A | RM | Pesos | 236.710 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | N/A |
SALEH | ALAM | JOHANNA DANIELA | Consultoría comparativa entre los sistemas sancionatorios del mundo y de otros servicios públicos con el de la Dirección del Trabajo. | Abogado | N/A | RM | Pesos | 522.034 | NO | 18/02/2013 | 11/03/2013 | Término anticipado de Contrato por Renuncia Voluntaria. |
SOLAR | VILLEGAS | ELEONOR DE LOURDES | Implementación de las Normas y procedimientos en área de gestión de inventario de bienes muebles. | Contador Auditor | N/A | RM | Pesos | 1.360.000 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | N/A |
SOTO | TORRES | BENJAMIN ERWIN | Servicios de diseño y diagramación del libro Código del Trabajo y del Boletín Oficial. | Experto | N/A | RM | Pesos | 240.000 | SI | 01/01/2013 | 31/12/2013 | N/A |
TAPIA | FIGUEROA | LILIANA XIMENA | Diseño de Plan y Guía de técnicas y herramientas, para la implementación de estrategias de nivelación, desarrollo y fortalecimiento de las instancias de Diálogo Social de la Dirección del Trabajo. | Asistente Social | N/A | RM | Pesos | 797.251 | SI | 11/03/2013 | 31/12/2013 | N/A |
TORO | CHAVEZ | JOSE ANTONIO | Implementación y mejoras de aplicativos para el Sistema Informático de RR.HH, desarrollar el plan de mantención de los Relojes Biométricos y asesorar la definición del plan de compras de repuesto y equipos que surjan de las mantenciones. | Técnico en nivel medio en Electricidad | N/A | RM | Pesos | 666.667 | SI | 01/07/2013 | 31/12/2013 | N/A |
TORO | CHAVEZ | JOSE ANTONIO | Implementación de mejoras de aplicativos para el Sistema de Recursos Humanos y apoyo en el mantenimiento de los relojes biométricos. | Técnico en nivel medio en Electricidad | N/A | RM | Pesos | 666.667 | SI | 01/01/2013 | 30/06/2013 | N/A |
VILLA | FLORES | RODRIGO ESTEBAN | Apoyar, diseñar y desarrollar capacitaciones para Asistentes Laborales y funcionarios de Gestión Documental. Apoyo funcional y Técnico a la Unidad de Coordinación de Atención Presencial | Psicologo | N/A | RM | Pesos | 1.300.000 | SI | 01/07/2013 | 31/12/2013 | N/A |
VILLA | FLORES | RODRIGO ESTEBAN | Evaluar periódicamente las capacitaciones de los Asistentes Laborales, mantener el catastro y proponer mejoras en los perfiles de cargo de los funcionarios que cumplen funciones de Asistencia Laboral, Orientación e Información. | Psicologo | N/A | RM | Pesos | 1.300.000 | SI | 01/01/2013 | 30/06/2013 | N/A |
Nota: Los Honorarios informados corresponden a personas contratadas sobre la base de honorarios a suma alzada. |