GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PRIETO-MADRID-OSCAR-ADRIAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 12 Pesos 31301 11 Pesos 34431
FEBRERO 20 Pesos 52168 9 Pesos 28171
MARZO 0 Pesos 0 4 Pesos 12520
ABRIL 15 Pesos 39126 0 Pesos 0
MAYO 13 Pesos 33909 5 Pesos 15651
JUNIO 11 Pesos 28693 12 Pesos 37561
JULIO 12 Pesos 31301 7 Pesos 21911
AGOSTO 8 Pesos 20867 5 Pesos 15651
SEPTIEMBRE 10 Pesos 26084 4 Pesos 12520
OCTUBRE 6 Pesos 15651 10 Pesos 31301
NOVIEMBRE 6 Pesos 15651 0 Pesos 0
DICIEMBRE 7 Pesos 18259 0 Pesos 0

Volver
print