Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAR | NOVOA | OMAR ALESSANDRO | Coordinación y evaluación de encuestas del área de Análisis Estadísticos. | Sociologia | N/A | RM | Pesos | 5.025.924 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | N/A |
AGUILAR | NOVOA | OMAR ALESSANDRO | Coordinación, análisis y evaluación de encuestas del área de Análisis Estadísticos. | Sociologia | N/A | RM | Pesos | 5.025.924 | SI | 01/07/2012 | 31/12/2012 | N/A |
ALARCON | AGUILERA | FRANCISCA ALEJANDRA | Elaboración y presentación de talleres de Inglés en Jardín Infantil y Sala Cuna de la Unidad de Bienestar | Educadora de Parvulos | N/A | RM | Pesos | 1.070.000 | SI | 28/05/2012 | 31/12/2012 | N/A |
ALVAREZ | GAUBERT | EDUARDO WILLIE | Revisión de reembolsos, de acuerdo a diágnosticos determinados y valores reconocidos por el colegio de dentistas. | Medico Cirujano | N/A | RM | Pesos | 1.481.480 | SI | 11/06/2012 | 31/12/2012 | N/A |
ALVEAR | ATLAGICH | FERNANDO ARTURO | Coordinación del área de Encuestas de la Unidad de Análisis Estadísticos. | Licenciado en Sociologia | N/A | RM | Pesos | 4.899.996 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Comienza a desempeñarse en calidad de Contrata a contar del 01-07-2012. |
CARTER | PAVICIC | JORGE ZVONIMIR | Mantener, desarrollar e implementar aplicativos para la gestión y administración de multas. | Ingeniero (E) en Computacion e Informatica | N/A | RM | Pesos | 12.000.000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | N/A |
CASTILLO | FUENTES | JORGE LUIS | Desarrollo de aplicativos informaticos para incorporar el modelo de gestión de risgos en el área de fiscalización. | Ingeniero Civil Industrial | N/A | RM | Pesos | 18.000.000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | N/A |
CASTILLO | PIZARRO | JORGE IVAN | Actividades de prensa Institucional con medios de comunicación. Actividades de difución interna. | Periodista | N/A | RM | Pesos | 18.480.000 | SI | 01/01/2012 | 30/11/2012 | Se modifica contrato a contar del 01-12-2012 |
CASTILLO | PIZARRO | JORGE IVAN | Actividades de prensa Institucional con medios de comunicación. Actividades de difución interna. | Periodista | N/A | RM | Pesos | 2.007.777 | SI | 01/12/2012 | 31/12/2012 | Se aumenta el honorario bruto, por aumento de carga de trabajo. |
CORDERO | PLACENCIA | CRISTIAN FRANCISCO | Preparar e implementar el proceso de fiscalización reactiva y proactiva para la Certificación bajo las Normas ISO Calidad 9001:2008. | Técnico Forestal | N/A | RM | Pesos | 4.000.000 | SI | 01/09/2012 | 31/12/2012 | N/A |
GARCIA | LEON | MARCELO ALEJANDRO | Implementación de aplicativos para el Sistema de Recursos Humanos. | Ingeniero en Informatica | N/A | RM | Pesos | 8.000.000 | SI | 01/01/2012 | 30/08/2012 | Se modifica contrato a contar del 01-09-2012 |
GARCIA | LEON | MARCELO ALEJANDRO | Implementación de aplicativos para el Sistema de Recursos Humanos y otros. | Ingeniero en Informatica | N/A | RM | Pesos | 5.000.000 | SI | 01/09/2012 | 31/12/2012 | Se agrega función adicional, aumentando el honorario bruto. |
GUTIERREZ | MONTENEGRO | ROSSANA ALEJANDRA | Implementación de aplicativos para proyecto de incorporación de fiscalizaciones a Libro Digital. | Ingeniero (E) en Computacion e Informatica | N/A | RM | Pesos | 12.000.000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | N/A |
HUERTA | SANHUEZA | ANDRES IGNACIO | Revisión de reembolsos, de acuerdo a diágnosticos determinados y valores reconocidos por el colegio de dentistas. | Cirujano dentista | N/A | RM | Pesos | 1.940.739 | SI | 09/04/2012 | 11/06/2012 | Término anticipado de Contrato por Renuncia Voluntaria. |
LERILLE | - | AGNES FRANCOISE EMMANUELLE | Traducción de Frances | Experto | N/A | RM | Pesos | 330.000 | SI | 04/09/2012 | 05/09/2012 | N/A |
LOPEZ | HENRIQUEZ | LUZ MARIA | Programación, confección y supervición de dietas alimenticias en el Jardín Infantil Institucional. | Nutricionista | N/A | RM | Pesos | 4.808.040 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | N/A |
MEZA | BASAURE | MARIA EUGENIA | Edición de Documentos de investigación y supervisión de trabajo de imprenta. | Comunicador Audiovisual | N/A | RM | Pesos | 6.600.000 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Se modifica contrato, extendiéndose la fecha de término al 30-06-2012. |
MEZA | BASAURE | MARIA EUGENIA | Edición de Documentos de investigación y supervisión de trabajo de imprenta. | Comunicador Audiovisual | N/A | RM | Pesos | 5.200.000 | SI | 01/09/2012 | 31/12/2012 | N/A |
MONTT | RETAMALES | MARIA EUGENIA | Evaluar régimen de sanciones de la legislación laboral y previsional y, elaborar proyecto de ley modificatorio para la Oficina de la Sra. Directora. | Abogado | N/A | RM | Pesos | 6.600.000 | SI | 01/07/2012 | 30/09/2012 | N/A |
PEREZ | BASTIDAS | EDISON | Servicio de corrección de pruebas y estilo de Boletín oficial. | Profesor de Educacion Media Tecnologica | N/A | RM | Pesos | 3.000.000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | N/A |
PINTO | REYES | CONSTANZA VERONICA | Realizar talleres de dibujo espontáneo infantil en Jardín Infantil y Sala Cuna de la Unidad de Bienestar | Diseño grafico y multimedia | N/A | RM | Pesos | 1.000.000 | SI | 11/06/2012 | 31/12/2012 | N/A |
PIZARRO | JARA | CAROLAINNE DEL CARMEN | Programa de psicopedagogía para la sala cuna Institucional. | Psicopedagoga | N/A | RM | Pesos | 3.946.613 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Contrato con períodos discontinuos (desde el 01 al 31 de Enero de 2012 y desde el 01 de Marzo al 31 de Diciembre de 2012). No se cancela pago mensual por el mes de Febrero 2011. |
PIZARRO | JARA | MARIA PAZ | Realizar talleres de Teatro para el Jardín Infantil y Sala Cuna de la Unidad de Bienestar | Asistente de Educador de Parvulos | N/A | RM | Pesos | 1.000.000 | SI | 11/06/2012 | 31/12/2012 | N/A |
PIZARRO | QUEVEDO | TITO ALEJANDRO | Atención pediátrica en Sala Cuna Institucional. | Medico Cirujano | N/A | RM | Pesos | 4.260.780 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Contrato con períodos discontinuos (desde el 01 al 15 de Febrero de 2012 y desde el 01 de Marzo al 31 de Diciembre de 2012). |
RISSETTI | ZUÑIGA | MAFALDA ALEJANDRA | Tomar fotografías a actividades de relevancia de la Institución. | Tecnico en fotografia periodistica | N/A | RM | Pesos | 4.890.930 | SI | 01/01/2012 | 30/11/2012 | Se modifica contrato a contar del 01-12-2012 |
RISSETTI | ZUÑIGA | MAFALDA ALEJANDRA | Tomar fotografías a actividades de relevancia de la Institución. | Tecnico en fotografia periodistica | N/A | RM | Pesos | 544.630 | SI | 01/12/2012 | 31/12/2012 | Se aumenta el honorario bruto, por aumento de carga de trabajo. |
RODRIGUEZ | OSIAC | LORENA CECILIA | Atención pediátrica en Sala Cuna Institucional. | Medico Cirujano | N/A | RM | Pesos | 2.840.520 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Contrato con períodos discontinuos (desde el 01 al 15 de Enero de 2012 y desde el 01 de Febrero al 31 de Diciembre de 2012). |
SOLAR | VILLEGAS | ELEONOR DE LOURDES | Implementación de las Normas y procedimientos en área de gestión de inventario de bienes muebles. | Contador Auditor | N/A | RM | Pesos | 16.320.000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | N/A |
SOTO | TORRES | BENJAMIN ERWIN | Diseño y diagramación del Boletín Oficial. | Experto | N/A | RM | Pesos | 2.880.000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | N/A |
TORO | CHAVEZ | JOSE ANTONIO | Asesorar y apoyar en planes y actividades del sistema de relojes biométricos. | Tecnico de nivel Superior en informatica y redes | N/A | RM | Pesos | 1.866.668 | NO | 08/10/2012 | 31/12/2012 | N/A |
VILLA | FLORES | RODRIGO ESTEBAN | Entrevistas y evaluaciones psicolaborales en regiones. | Psicologo | N/A | RM | Pesos | 800.000 | SI | 09/01/2012 | 31/01/2012 | N/A |
VILLA | FLORES | RODRIGO ESTEBAN | Descripción de perfiles de competencias de los Inspectores Comunales y Provinciales de todo el país. | Psicologo | N/A | RM | Pesos | 2.086.956 | SI | 01/02/2012 | 31/03/2012 | N/A |
VILLA | FLORES | RODRIGO ESTEBAN | Estudio de cargas laborales de funcionarios de las DRTs de Región Metropolitanas, que desempeñen funciones de mediación, conciliación y fiscalización. | Psicologo | N/A | RM | Pesos | 2.086.956 | SI | 01/04/2012 | 31/05/2012 | N/A |
VILLA | FLORES | RODRIGO ESTEBAN | Estudio de cargas laborales de funcionarios de las DRTs de Región Metropolitanas, que desempeñen funciones de mediación, conciliación y fiscalización. | Psicologo | N/A | RM | Pesos | 7.304.346 | SI | 01/06/2012 | 31/12/2012 | N/A |
Nota: Los Honorarios informados corresponden a personas contratadas sobre la base de honorarios a suma alzada. |