GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VALDERRAMA BRINTRUP ANTONIO HELAMAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 14 PESOS 15822 0 PESOS 0
Febrero 14 PESOS 13845 0 PESOS 0
Marzo 12 PESOS 23733 5 PESOS 11867
Abril 15 PESOS 29667 0 PESOS 0
Mayo 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Julio 15 PESOS 29667 5 PESOS 11867
Agosto 15 PESOS 29667 4 PESOS 9493
Septiembre 30 PESOS 59333 0 PESOS 0
Octubre 15 PESOS 29667 5 PESOS 11867
Noviembre 15 PESOS 29667 0 PESOS 0
Diciembre 15 PESOS 29667 5 PESOS 11867

Volver
print