GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOLEDO RAMOS HERIBERTO ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 6 PESOS 14905 0 PESOS 0
Febrero 20 PESOS 49684 0 PESOS 0
Marzo 20 PESOS 49684 0 PESOS 0
Abril 20 PESOS 49684 0 PESOS 0
Mayo 20 PESOS 62494 0 PESOS 0
Junio 17 PESOS 53120 0 PESOS 0
Julio 13 PESOS 40621 0 PESOS 0
Agosto 17 PESOS 53120 0 PESOS 0
Septiembre 18 PESOS 56245 0 PESOS 0
Octubre 15 PESOS 46871 0 PESOS 0
Noviembre 19 PESOS 59369 0 PESOS 0
Diciembre 18 PESOS 56245 0 PESOS 0

Volver
print