GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PEREZ GALVEZ LEONARDO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 PESOS 84350 0 PESOS 0
Febrero 10 PESOS 84350 0 PESOS 0
Marzo 10 PESOS 84350 0 PESOS 0
Abril 10 PESOS 84350 0 PESOS 0
Mayo 10 PESOS 84350 1 PESOS 10122
Junio 10 PESOS 84350 0 PESOS 0
Julio 10 PESOS 84350 0 PESOS 0
Agosto 10 PESOS 84350 0 PESOS 0
Septiembre 10 PESOS 84350 0 PESOS 0
Octubre 9 PESOS 75915 0 PESOS 0
Noviembre 10 PESOS 84350 4 PESOS 40488
Diciembre 10 PESOS 84350 3 PESOS 30366

Volver
print