GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PENA DIAZ SERGIO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Febrero 11 PESOS 21756 0 PESOS 0
Marzo 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Abril 14 PESOS 27689 0 PESOS 0
Mayo 12 PESOS 23733 0 PESOS 0
Junio 14 PESOS 27689 0 PESOS 0
Julio 13 PESOS 25711 0 PESOS 0
Agosto 13 PESOS 25711 0 PESOS 0
Septiembre 16 PESOS 31644 0 PESOS 0
Octubre 15 PESOS 29667 0 PESOS 0
Noviembre 15 PESOS 29667 4 PESOS 9493
Diciembre 19 PESOS 37578 0 PESOS 0

Volver
print