GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PAVEZ MOREIRA JUAN RAMON

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 19 PESOS 37578 0 PESOS 0
Febrero 14 PESOS 27689 0 PESOS 0
Marzo 13 PESOS 25711 0 PESOS 0
Abril 11 PESOS 21756 6 PESOS 14240
Mayo 6 PESOS 11867 0 PESOS 0
Junio 7 PESOS 13844 0 PESOS 0
Julio 10 PESOS 19778 6 PESOS 14240
Agosto 0 PESOS 0 6 PESOS 14240
Septiembre 4 PESOS 7911 0 PESOS 0
Octubre 10 PESOS 19778 6 PESOS 14240
Noviembre 4 PESOS 7911 0 PESOS 0
Diciembre 4 PESOS 7911 0 PESOS 0

Volver
print