GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PALACIOS GUERRA FELIX EDUARDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 28 PESOS 39556 0 PESOS 0
Febrero 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Marzo 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Abril 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Mayo 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Junio 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Julio 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Agosto 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Septiembre 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Octubre 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Noviembre 18 PESOS 35600 0 PESOS 0
Diciembre 27 PESOS 53400 0 PESOS 0

Volver
print