GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ VILLALON PATRICIO IGNACIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 3 PESOS 5933 0 PESOS 0
Febrero 4 PESOS 7911 5 PESOS 11867
Marzo 2 PESOS 3956 3 PESOS 7120
Abril 7 PESOS 13844 0 PESOS 0
Mayo 3 PESOS 5933 5 PESOS 11867
Junio 6 PESOS 11867 5 PESOS 11867
Julio 5 PESOS 9889 0 PESOS 0
Agosto 4 PESOS 7911 0 PESOS 0
Septiembre 10 PESOS 19778 5 PESOS 11867
Octubre 5 PESOS 9889 5 PESOS 11867
Noviembre 10 PESOS 19778 5 PESOS 11867
Diciembre 17 PESOS 33622 3 PESOS 7120

Volver
print