GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ PEDRAZA PEDRO SEGUNDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 6 PESOS 9583 0 PESOS 0
Febrero 7 PESOS 13844 4 PESOS 9493
Marzo 4 PESOS 7911 0 PESOS 0
Abril 12 PESOS 23733 0 PESOS 0
Mayo 12 PESOS 23733 0 PESOS 0
Junio 6 PESOS 11867 0 PESOS 0
Julio 6 PESOS 11867 0 PESOS 0
Agosto 16 PESOS 31645 0 PESOS 0
Septiembre 8 PESOS 15822 0 PESOS 0
Octubre 16 PESOS 31644 0 PESOS 0
Noviembre 13 PESOS 25711 0 PESOS 0
Diciembre 11 PESOS 21756 0 PESOS 0

Volver
print