GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ LEAL JORGE FERNANDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 7 PESOS 59045 7 PESOS 70854
Febrero 7 PESOS 59045 7 PESOS 70854
Marzo 7 PESOS 59045 0 PESOS 0
Abril 7 PESOS 59045 7 PESOS 70854
Mayo 5 PESOS 42175 0 PESOS 0
Junio 4 PESOS 33740 4 PESOS 40488
Julio 4 PESOS 33740 4 PESOS 40488
Agosto 4 PESOS 33740 4 PESOS 40488
Septiembre 4 PESOS 33740 0 PESOS 0
Octubre 4 PESOS 33740 4 PESOS 40488
Noviembre 4 PESOS 33740 4 PESOS 40488
Diciembre 4 PESOS 33740 4 PESOS 40488

Volver
print