GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ GALLARDO MARIA SORAYA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Febrero 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Marzo 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Abril 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Mayo 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Junio 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Julio 10 PESOS 19778 1 PESOS 2373
Agosto 10 PESOS 19778 7 PESOS 16613
Septiembre 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Octubre 5 PESOS 9889 10 PESOS 23733
Noviembre 4 PESOS 7911 16 PESOS 37973
Diciembre 10 PESOS 19778 10 PESOS 23733

Volver
print