GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ BRIONES MARIO ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 5 PESOS 42175 0 PESOS 0
Febrero 10 PESOS 84350 0 PESOS 0
Marzo 1 PESOS 8435 2 PESOS 20244
Abril 1 PESOS 8435 0 PESOS 0
Junio 9 PESOS 75915 0 PESOS 0
Julio 10 PESOS 84350 0 PESOS 0
Agosto 2 PESOS 16870 0 PESOS 0
Septiembre 7 PESOS 59045 5 PESOS 50610
Octubre 4 PESOS 33740 0 PESOS 0
Noviembre 4 PESOS 33740 0 PESOS 0
Diciembre 2 PESOS 16870 2 PESOS 20244

Volver
print