GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENDEZ CARVAJAL MILTON ROLANDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 13 PESOS 40621 0 PESOS 0
Febrero 18 PESOS 56245 0 PESOS 0
Marzo 18 PESOS 56245 0 PESOS 0
Abril 18 PESOS 56245 0 PESOS 0
Mayo 18 PESOS 56245 0 PESOS 0
Junio 20 PESOS 62494 0 PESOS 0
Julio 20 PESOS 62494 0 PESOS 0
Agosto 25 PESOS 78118 0 PESOS 0
Septiembre 14 PESOS 43746 0 PESOS 0
Octubre 20 PESOS 62494 0 PESOS 0
Noviembre 20 PESOS 62494 0 PESOS 0
Diciembre 20 PESOS 62494 0 PESOS 0

Volver
print