GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERRERA CORDOVA MARLISE NOEMÍ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 PESOS 31944 0 PESOS 0
Febrero 12 PESOS 19166 0 PESOS 0
Marzo 10 PESOS 15972 0 PESOS 0
Abril 12 PESOS 19166 0 PESOS 0
Mayo 7 PESOS 11180 0 PESOS 0
Junio 10 PESOS 15972 0 PESOS 0
Julio 3 PESOS 4792 0 PESOS 0
Agosto 11 PESOS 17569 0 PESOS 0
Septiembre 5 PESOS 7986 0 PESOS 0
Octubre 7 PESOS 11180 0 PESOS 0
Noviembre 10 PESOS 15972 0 PESOS 0
Diciembre 12 PESOS 19166 0 PESOS 0

Volver
print