GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ TORRES RODRIGO ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2 PESOS 7962 0 PESOS 0
Febrero 10 PESOS 39812 10 PESOS 47774
Marzo 3 PESOS 11944 0 PESOS 0
Abril 7 PESOS 27868 0 PESOS 0
Mayo 16 PESOS 63699 0 PESOS 0
Junio 1 PESOS 3981 0 PESOS 0
Julio 12 PESOS 47774 3 PESOS 14332
Agosto 18 PESOS 71661 1 PESOS 4777
Septiembre 11 PESOS 43793 0 PESOS 0
Octubre 10 PESOS 39812 0 PESOS 0
Noviembre 23 PESOS 91567 2 PESOS 9555
Diciembre 18 PESOS 71661 0 PESOS 0

Volver
print