GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CARVALLO FIGUEROA FERNANDO ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 5 PESOS 32826 0 PESOS 0
Febrero 1 PESOS 6565 0 PESOS 0
Marzo 5 PESOS 32826 0 PESOS 0
Abril 5 PESOS 32826 2 PESOS 15757
Mayo 4 PESOS 26261 0 PESOS 0
Junio 5 PESOS 32826 2 PESOS 15757
Julio 7 PESOS 45957 0 PESOS 0
Agosto 5 PESOS 32826 0 PESOS 0
Septiembre 4 PESOS 26261 0 PESOS 0
Octubre 10 PESOS 65652 0 PESOS 0
Noviembre 8 PESOS 52522 2 PESOS 15757
Diciembre 4 PESOS 26261 2 PESOS 15757

Volver
print