GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ANONI MUNOZ CLAUDIO RICARDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2 PESOS 10263 0 PESOS 0
Marzo 4 PESOS 20526 4 PESOS 24631
Abril 10 PESOS 51314 2 PESOS 12315
Mayo 8 PESOS 41051 0 PESOS 0
Junio 9 PESOS 46183 5 PESOS 30789
Julio 11 PESOS 56446 4 PESOS 24631
Agosto 11 PESOS 56446 4 PESOS 24631
Septiembre 12 PESOS 61577 3 PESOS 18473
Octubre 8 PESOS 41051 1 PESOS 6158
Noviembre 5 PESOS 25657 2 PESOS 12315
Diciembre 5 PESOS 25657 2 PESOS 12315

Volver
print