GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de AMPUERO GONZALEZ JORGE SANDRINO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 6 PESOS 11867 0 PESOS 0
Febrero 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Marzo 4 PESOS 7911 0 PESOS 0
Abril 10 PESOS 19778 0 PESOS 0
Mayo 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Junio 13 PESOS 25711 0 PESOS 0
Julio 17 PESOS 33622 0 PESOS 0
Agosto 7 PESOS 13844 0 PESOS 0
Septiembre 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Octubre 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Noviembre 20 PESOS 39556 0 PESOS 0
Diciembre 12 PESOS 23733 0 PESOS 0

Volver
print