Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAR | NOVOA | OMAR | i. Autorizar y visar técnicamente la realización de todas las
encuestas llevadas a cabo por el Servicio, a través de la Unidad de Análisis
Estadístico del Departamento de Estudios. ii. Redacción del análisis de informes de resultados de la Encuesta de Salud y Trabajo (ENETS) y la realización de todas las actividades y gestiones a que diere lugar el análisis de los datos y la difusión de los resultados. Evaluar el diseño metodológico de la encuesta salud y trabajo, y participar en la formulación de las sugerencias teórico –metodológicas para la continuidad en la aplicación de dicha encuesta. iii. Participación en la encuesta laboral ENCLA 2011. |
Sociólogo | N/A | RM | Pesos | 10051848 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | N/A |
ALARCON | AGUILERA | FRANCISCA ALEJANDRA | Taller de inglés, cuyo objetivo es comprender y expresar algunas palabras y frases básicas de otras lenguas contextualizadas en costumbres y prácticas que son de interés para los niños/as (Segundo ciclo). | Educadora de Párvulos | N/A | RM | Pesos | 1350000 | SI | 01/04/2011 | 31/12/2011 | N/A |
ALVEAR | ATLAGICH | FERNANDO ARTURO | Encargado de coordinar, planificar y controlar todas las actividades de la encuesta laboral ENCLA 2011 | Licenciado de Sociologia | N/A | RM | Pesos | 7000002 | SI | 01/04/2011 | 31/12/2011 | N/A |
BERNALES | ERRAZURIZ | DANIEL HERNAN | Evaluación al sistema de sanciones operante en nuestra legislación laboral y previsional, para la Oficina de la Subdirección. | Abogado | N/A | RM | Pesos | 3000000 | SI | 01/09/2011 | 31/10/2011 | Personal con cese de funciones sin pago de honorarios. |
CARTER | PAVICIC | JORGE ZVONIMIR | Implementación de aplicativos para proyecto Libro Digital. Implementar aplicativos para el proyecto de Autoevaluación de empleadores y soporte en la ventanilla de tramites en línea para empleadores de la Dirección del Trabajo | Ingeniero de Ejecución Informática | N/A | RM | Pesos | 8000000 | SI | 02/05/2011 | 31/12/2011 | N/A |
CASTILLO | BRAVO | ALEJANDRO FRANCISCO | Asesorar comunicacionalmente a la Directora Nacional para dar a conocer el quehacer institucional a otros organismos y a los usuarios de este Servicio | Periodista | N/A | RM | Pesos | 3266667 | SI | 12/09/2011 | 31/10/2011 | Personal con cese de funciones por renuncia voluntaria. |
CASTILLO | PIZARRO | JORGE IVAN | Actividades de prensa, tales como atencion de solicitudes de entrevista con Directivos de la Institución; Elavoración de minutas informativas; Producción de conferencias de prensa; Coordinación con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para realización de diversas actividades. Además de actividades de difusión interna como la compilación y Publicación de noticias aparecidas en los medios de prensa de actividades que se realizan en las Direcciones Nacionales. | Periodista | N/A | RM | Pesos | 19200000 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | N/A |
CASTILLO | FUENTES | JORGE LUIS | Aplicaciones que sean necesarias para satisfacer los requerimientos de orden informático y desarrollo de procesos que vayan surgiendo en la medida que se implementen y se pongan en marcha 6 proyectos que se contemplan para mejorar la gestión de la fiscalización de la Dirección del Trabajo. | Experto | N/A | RM | Pesos | 6206452 | SI | 08/08/2011 | 31/12/2011 | N/A |
CASTRO | MORENO | KAREN ALEJANDRA | Programar, implementar y controlar la ejecución de actividades que logren el cumplimiento de los requisitos técnicos del Sistema PMG Monitoreo del Desempeño Institucional. Implementar a nivel Institucional los procesos de Planificación Anual y Control de Gestión de la Planificación Anual. Apoyar en la formulación de compromisos Institucionales en el ámbito externo e interno, exigidos por las Instancias Ministeriales y Técnicas, a través de los documentos legales y/o técnicos y sus medios de verificación vigentes. Monitorear y controlar el desempeño de los compromisos Institucionales contraídos para el ejercicio anual. Ejecutar las demás funciones que le asigne el Jefe(a) de Departamento vinculadas al Área de Planificación y Control de Gestión. | Ingeniero Comercial | N/A | RM | Pesos | 5940000 | SI | 01/07/2011 | 31/12/2011 | N/A |
DEL CAMPO | ZALDIVAR | JAVIERA EMILIA | Taller de Teatro para niños desde uno hasta cinco años | Actriz | N/A | RM | Pesos | 1200000 | SI | 02/05/2011 | 31/12/2011 | N/A |
DIAZ | ROHDE | DOMINIQUE MACARENA | Evaluación de metas, cumplimiento de indicadores y perfeccionamiento de los productos desarrollados en los años 2009 y 2010, relativos a Fiscalización en línea, Trámites en línea y Autodiagnóstico para el cumplimiento de la normativa laboral, en la Unidad de Innovación y Desarrollo, del Departamento de Gestión y Desarrollo. | Egresado de Administración Pública | N/A | RM | Pesos | 2175000 | SI | 01/01/2011 | 31/03/2011 | Honorario regularizado a contar del 01-04-2011 |
DONOSO | BUSTOS | FABIOLA DEL CARMEN | 1. Gestión de los procedimientos transversales: 2. Mantención de la documentación del Sistema Unificado de Gestión de la Calidad. 3. Preparación de procesos que ingresan al Sistema Unificado de Gestión de la Calidad. 4. Elaboración para los requisitos de programa de mejoramiento de la Gestión y la Norma ISO 9001. |
Egresado de Administración Pública | N/A | RM | Pesos | 4350000 | SI | 01/01/2011 | 30/06/2011 | Honorario regularizado a contar del 01-07-2011 |
DOREN | LOIS | SONIA RAQUEL LAURA | Análisis y estudio de los instrumentos jurídicos requeridos y proponer la redacción de los textos que sean necesarios, para poner en aplicación las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para la Seguridad del Trabajo en lo referente a los mandatos que recaen sobre la Dirección del Trabajo. | Abogado | N/A | RM | Pesos | 9000000 | NO | 07/01/2011 | 15/04/2011 | Personal con cese de funciones por término del plazo legal por el cual fue contratado. |
GARCIA | LEON | MARCELO ALEJANDRO | Implementación y mejoras de aplicativos para el Sistema de Informacion de Recursos Humanos | Ingeniero en Informática | N/A | RM | Pesos | 2677417 | SI | 11/10/2011 | 31/12/2011 | N/A |
GARCIA | GONZALEZ | MAXIMO MAURICIO | Labores encomendadas por el Jefe General del Proyecto de la consultutoría que se lleva a cabo en la Institución para la implementación de medidas que contribuyan a la Dirección del Trabajo. Estas labores tendrán como finalidad satisfacer los requerimientos tanto informáticos como de desarrollo de procesos que vayan surgiendo durante la implementación y puesta en marcha de los 6 proyectos, que han sido formulados como resultado del estudio desarrollado por la consultora Etcheberry Asesoría y Negocios Ltda. | Egresado de Ingeniería Civil | N/A | RM | Pesos | 13300000 | SI | 05/04/2011 | 20/12/2011 | Personal con cese de funciones por renuncia voluntaria. |
GUTIERREZ | MONTENEGRO | ROSSANA ALEJANDRA | Implementación de aplicativos para proyecto Libro Digital. Implementar aplicativos para el proyecto de Autoevaluación de empleadores y soporte en la ventanilla de tramites en línea para empleadores de la Dirección del Trabajo | Ingeniero de Ejecución Informática | N/A | RM | Pesos | 8000000 | SI | 02/05/2011 | 31/12/2011 | N/A |
LOPEZ | HENRIQUEZ | LUZ MARIA | Realizar un Programa de Psicopedagogía para la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional, que tiene como objetivo Prevenir futuros trastornos escolares, para facilitar el ingreso y permanencia a la educación general básica, a través de diversas estrategias que apunten a favorecer la estimulación del desarrollo general del niño. | Nutricionista | N/A | RM | Pesos | 4808040 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | N/A |
MARIN | RAMIREZ | MAGDALENA | Realizar para la Sala cuna y Jardín Infantil Institucional, un Taller de “Yoga para niños”, cuya finalidad es favorecer el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje para los niños, desarrollando e integrando las técnicas de Yoga con los ámbitos de experiencia para el aprendizaje. | Instructora de Yoga | N/A | RM | Pesos | 1200000 | SI | 04/03/2011 | 31/12/2011 | N/A |
MEZA | BASAURE | MARIA EUGENIA | • Concluir
la edición de todas las investigaciones realizadas durante el año 2010, que
le sean asignadas por la Jefatura de Departamento, siendo responsable de la
comunicación directa con el diseñador; • Supervisar y guiar el trabajo de la imprenta; • Revisar, corregir y/o actualizar la información del Departamento de Estudios en el sitio web de la Dirección del Trabajo;. • Elaborar una Política de Difusión del Departamento de Estudios; • Participar en la coordinación de las actividades de difusión más próximas. |
Experto | N/A | RM | Pesos | 666667 | SI | 01/01/2011 | 31/01/2011 | Personal con cese de funciones por término del plazo legal por el cual fue contratado. |
MEZA | BASAURE | MARIA EUGENIA | Supervición, revisión y edición de la Encuesta ENCLA 2011. | Experto | N/A | RM | Pesos | 3333336 | SI | 01/09/2011 | 31/12/2011 | N/A |
MORENO | HERRERA | JOCELYN ANGELICA | Asesorar en el desarrollo de programas y modelos de atención de una futura Unidad de Transparencia en la Dirección del Trabajo. Elaborar informes escritos de producción, coordinación y logística referentes a la implementación de la Ley 20.285, a petición de la Jefa del Departamento Jurídico o quien ésta designe. Asesorar a los diferentes Departamentos, Unidades, Direcciones Regionales u otras dependencias de la Dirección del Trabajo, en el correcto cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública. | Periodista | N/A | RM | Pesos | 6120000 | SI | 07/06/2011 | 31/12/2011 | N/A |
PEREZ | BASTIDAS | EDISON ROBERTO | Servicios de corrección de pruebas y estilo del Boletín Oficial, y publicaciones asociadas, como Libro anual de Indice de Dictámenes, y el Código del Trabajo, u otra que se estime pertinente, para la oficina del Boletín Oficial u otra que se considere conveniente. | Profesor de Educación Media Tecnológica | N/A | RM | Pesos | 2750400 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Se modifica Contrato. De 01 de Enero al 30 de Junio el pago total asciende a $1.250.400, y desde el 01 de Julio al 31 de Diciembre el pago total suma $1.500.000. |
PIZARRO | JARA | CAROLINNE DEL CARMEN | 1. Entregar una atención
personalizada para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
niños, a través de diferentes actividades que apunten a estimular la función
o área que se necesite. 2. Apoyar la labor de la educadora del nivel para reforzar algún área de desarrollo que se encuentre débil a nivel de grupo, mediante actividades planificadas para el nivel general. 3. Integrar a la familia en el proceso educativo, para reforzar de mejor manera los aprendizajes de sus hijos, a través de diferentes cartillas informativas que serán enviadas para comentar en familia y a través de charlas. 4. Realizar charlar informativas a los apoderados, en conjunto con el pediatra del establecimiento, acerca de diversos temas sobre el desarrollo infantil para integrar a los padres y entregar herramientas en beneficio del proceso educativo de los párvulos. |
Psicopedagoga | N/A | RM | Pesos | 3946613 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Contrato con períodos discontinuos (desde el 01 al 31 de Enero de 2011 y desde el 01 de Marzo al 31 de Diciembre de 2011). No se cancela pago mensual por el mes de Febrero 2011. |
PIZARRO | QUEVEDO | TITO ALEJANDRO | Atención pediátrica de los niños y niñas de la Sala Cuna y Jardín Infantil “Nidito”, dependiente del Departamento de Recursos Humanos, orientado preferentemente al control de morbilidad y la vigilancia del crecimiento y desarrollo. Además, realizar acciones de educación y promoción a la comunidad educativa, aportando con ello al proyecto de vida saludable de la propia institución. | Pediatra | N/A | RM | Pesos | 5148422 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Contrato con períodos discontinuos (desde el 01 al 23 de Enero de 2011 y desde el 07 de Febrero al 31 de Diciembre de 2011). Pago mes de Enero $453.694; pago mes de Febrero $433.968; y pagos mensuales desde Marzo a Mayo $591.775 cada mes. Se modifica Contrato, a partir del 01 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2011, el pago total es de $2.485.455 |
QUIROZ | URZUA | ALEJANDRA ISABEL | Atención pediátrica de los niños y niñas de la Sala Cuna y Jardín Infantil “Nidito”, dependiente del Departamento de Recursos Humanos, orientado preferentemente al control de morbilidad y la vigilancia del crecimiento y desarrollo. Además, realizar acciones de educación y promoción a la comunidad educativa, aportando con ello al proyecto de vida saludable de la propia institución. | Médico | N/A | RM | Pesos | 237260 | SI | 24/01/2011 | 04/02/2011 | Personal con cese de funciones por término del plazo legal por el cual fue contratado. |
RISSETTI | ZUÑIGA | MAFALDA | Tomar
fotografías de todas las autoridades de la Dirección del Trabajo que
participen en actividades externas e internas, Por ejemplo seminarios, mesas
redonda, capacitaciones, etc. |
Fotógrafo | N/A | RM | Pesos | 5081484 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | N/A |
RODRIGUEZ | OSIAC | LORENA CECILIA | atención pediátrica de los niños y niñas de la Sala Cuna y Jardín Infantil “Nidito”, dependiente del Departamento de Recursos Humanos, orientado preferentemente al control de morbilidad y la vigilancia del crecimiento y desarrollo | Pediatra | N/A | RM | Pesos | 1656970 | SI | 01/06/2011 | 31/12/2011 | N/A |
RUBIO | VIDAL | ALEJANDRA ISABEL | Implementación del Plan de Comunicaciones internas, incluyendo Boletín Mensual de Recursos Humanos, Notas en mural virtual y diario mural Preocupados por ti, Fortalecer Intranet Corporativa, y Coordinación en el diseño de Tarjeta de Identificación de funcionarios del Servicio. | Egresada de Relaciones Públicas | N/A | RM | Pesos | 1440000 | SI | 01/01/2011 | 30/04/2011 | Personal con cese de funciones por término del plazo legal por el cual fue contratado. |
SOLAR | VILLEGAS | ELEONOR DE LOURDES | Tareas
relacionadas con la Gestión de Inventarios y la Gestión Documental. |
Contador Auditor | N/A | RM | Pesos | 16320000 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | N/A |
SOTO | TORRES | BENJAMIN ERWIN | Diagramación y armado de portada del Boletín Oficial, y publicaciones asociadas, u otra que se estime pertinente, para la oficina del Boletín Oficial. | Experto | N/A | RM | Pesos | 2523162 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Se modifica Contrato. De 01 de Enero al 30 de Junio el pago total asciende a $1.083.162, y desde el 01 de Julio al 31 de Diciembre el pago total suma $1.440.000. |
VERA | IZQUIERDO | FRANCISCO JAVIER MATEO | Implementación de aplicativos para proyectos Libro Digital y Autoevaluación y soporte en ventanilla de tramites en línea para empleadores. | Ingeniero Civil en Informática | N/A | RM | Pesos | 6000000 | SI | 01/04/2011 | 30/09/2011 | N/A |
VERA | IZQUIERDO | FRANCISCO JAVIER MATEO | Actualizar la plataforma de E-learning Institucional, Implementar modificación al sistema de visualizador de indicadores institucionales y implementar informes de gestión institucional utilizando las características del software Dundas Chart versión 2011. | Ingeniero Civil en Informática | N/A | RM | Pesos | 3000000 | SI | 01/10/2011 | 31/12/2011 | N/A |
Nota: Los Honorarios informados corresponden a personas contratadas sobre la base de honorarios a suma alzada. |